İstanbul'da Borsa İstanbul'da İşlem Gören İlk 10 Hisse Senedi Listesi Açıklandı
Borsa İstanbul'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında gün sonu itibarıyla en çok işlem gören ilk 10 hissenin listesi paylaşıldı.
İstanbul'da Borsa İstanbul (BIST) tarafından yapılan açıklamaya göre, gün sonunda 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında en yüksek işlem adedine sahip olan ilk 10 hisse senedi şu şekilde sıralandı:
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 41008496 | 52365026 | 93373522 |
| ISCTR | 21555635 | 20067302 | 41622937 |
| VAKBN | 11636219 | 20461738 | 32097957 |
| DEVA | 5584106 | 16587559 | 22171665 |
| KRDMD | 5522911 | 15248299 | 20771210 |
| GSDHO | 10712560 | 8798268 | 19510828 |
| KARSN | 11068197 | 5402783 | 16470980 |
| AKBNK | 5333237 | 10500765 | 15834002 |
| HALKB | 4866643 | 10948395 | 15815038 |
| KOZAA | 5607112 | 9521280 | 15128392 |
Borsa İstanbul'daki işlem hacmi ve hisse senetlerinin performansı yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu veriler, piyasa trendlerini anlamak açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.