İstanbul'da Borsa İstanbul Gün Sonu Hisse Verileri Açıklandı
Borsa İstanbul'da (BIST) 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, günlük en yüksek ve en düşük değerleri ile değişim oranları açıklandı.
Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İstanbul Borsa İstanbul'da gün sonunda işlem gören hisse senetleri ile ilgili detaylı veriler paylaşıldı. İşlem hacmi ve değişim oranları da dahil olmak üzere, 1. ve 2. seansta gerçekleşen işlemler hakkında bilgiler verildi.
Hisse Senedi Verileri
Hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, günlük en yüksek ve en düşük değerleri, kapanış fiyatları ve işlem adetleri gibi bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Değişim Oranı (Yüzde) |
| ISCTR | 5,66 | 5,43 | 5,64 | 5,60 | 0,00 | 5,43 | 208548428.11 | 37563479.00 | -4.06 |
| ISKUR | 7300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ISFIN | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,97 | 1458005.35 | 1479005.00 | -3 |
| ISGSY | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 291301.78 | 156089.00 | -1.07 |
| ISGYO | 1,60 | 1,52 | 1,61 | 1,57 | 1,55 | 1,55 | 9949585.44 | 6326517.00 | -3.12 |
Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir rehberlik sağlarken, piyasa trendlerini analiz etmek açısından da değer taşıyor. Borsa İstanbul'un tüm hisseleri için gün sonu raporları, yatırımcıların karar verme süreçlerine ışık tutmaktadır.