Borsa İstanbul'da Sektörel Endekslerin Gün Sonu Performansı
İstanbul'da Borsa İstanbul (BIST) gün sonunda sektörel endekslerin performansı ve değişim oranları duyuruldu.
Endeks Değerleri detayı
Borsa İstanbul'da sektörel endekslerin önceki kapanış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri şu şekilde belirlendi:
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81420,24 | 81208,96 | 83411,64 | 81714,85 | 83393,57 | 83393,57 | 2,42 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64785,10 | 64592,65 | 66867,30 | 65220,26 | 66843,31 | 66843,31 | 3,18 |
| XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30849,86 | 30717,94 | 31945,00 | 31102,17 | 31910,47 | 31910,47 | 3,44 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34846,80 | 34847,84 | 35918,35 | 35740,17 | 35508,91 | 35508,91 | 1,9 |
| XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61932,46 | 61525,62 | 63020,42 | 61709,32 | 62658,04 | 62658,04 | 1,17 |
| XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 118579,21 | 117362,38 | 121962,53 | 118130,69 | 121249,59 | 121249,59 | 2,25 |
| XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 101846,23 | 101140,10 | 104094,36 | 102268,12 | 103897,00 | 103897,00 | 2,01 |
| XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 172630,40 | 172534,86 | 174653,88 | 173549,92 | 174524,14 | 174524,14 | 1,1 |
| XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79229,25 | 79092,25 | 80466,23 | 79427,65 | 80466,23 | 80466,23 | 1,56 |
| XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137447,49 | 136242,16 | 141183,02 | 137375,05 | 141138,54 | 141138,54 | 2,69 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13917,10 | 13795,54 | 14072,04 | 13925,68 | 14048,05 | 14048,05 | 0,94 |
| XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5596,22 | 5596,22 | 5730,18 | 5649,25 | 5640,69 | 5640,69 | 0,79 |
| XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 99402,23 | 99035,16 | 102040,27 | 99759,06 | 102016,40 | 102016,40 | 2,63 |
| XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 77662,16 | 77434,33 | 79646,23 | 77927,25 | 79620,99 | 79620,99 | 2,52 |
| XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57662,51 | 57386,89 | 59132,63 | 57808,96 | 59084,87 | 59084,87 | 2,47 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90568,94 | 90353,42 | 92581,49 | 90884,97 | 92399,70 | 92399,70 | 2,02 |
| XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 107331,87 | 107164,51 | 110151,85 | 107883,94 | 110139,30 | 110139,30 | 2,62 |
| XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80729,25 | 80480,24 | 82255,61 | 80880,85 | 82179,90 | 82179,90 | 1,8 |
| XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41997,50 | 41961,89 | 42793,71 | 42164,61 | 42572,83 | 42572,83 | 1,37 |
| XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81813,45 | 81645,85 | 83734,34 | 82115,83 | 83730,12 | 83730,12 | 2,34 |
| XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21278,12 | 21235,56 | 21459,81 | 21433,76 | 21393,54 | 21393,54 | 0,54 |
| XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 142218,22 | 141755,86 | 145850,10 | 142879,04 | 145840,95 | 145840,95 | 2,55 |
| XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15451,24 | 15353,85 | 15920,45 | 15792,61 | 15920,45 | 15920,45 | 3,04 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2769,08 | 2774,51 | 2830,67 | 2795,49 | 2811,73 | 2811,73 | 1,54 |
| XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19814,80 | 19490,72 | 20156,90 | 19823,02 | 20135,50 | 20135,50 | 1,62 |
| XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 126756,84 | 126567,66 | 128920,96 | 127193,12 | 128608,56 | 128608,56 | 1,46 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38997,76 | 39006,12 | 39771,00 | 39153,33 | 39666,25 | 39666,25 | 1,71 |
CİHAN