Borsa İstanbul'da Hisse Senedi Değerleri Gün Sonu Raporu
İstanbul'da Borsa İstanbul (BIST) bugün 1. ve 2. seans itibarıyla işlem gören hisse senetlerinin önceki gün kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ve işlem adetleri detaylı bir şekilde raporlandı.
Detaylı Hisse Senedi Verileri
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin gün sonu değerleri, birçok yatırımcı için önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor. Bugün itibarıyla, BIST'te işlem gören bazı hisse senetlerinin kapanış fiyatları ve değişim oranları aşağıdaki gibi belirlendi:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Değişim Oranı (Yüzde) |
| AVOD | 1,01 | 0,97 | 1,01 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 137609.99 | 140668.00 | -3.96 |
| ACSEL | 55,90 | 54,30 | 57,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 1449048.05 | 26349.00 | -0.72 |
| ADANA | 6,58 | 6,56 | 6,62 | 6,57 | 0,00 | 6,59 | 393344.89 | 59772.00 | 0.15 |
| ADBGR | 4,41 | 4,38 | 4,42 | 4,40 | 0,00 | 4,42 | 31890.30 | 7252.00 | 0.23 |
| ADNAC | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,68 | 134221.34 | 195328.00 | -1.45 |
Bu veriler, yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda hisse senedi yatırım kararlarını etkileyen önemli bilgiler sunmaktadır. Hisse senetlerinde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar açısından dikkatle izlenmeli ve piyasa koşullarına göre stratejiler geliştirilmelidir.