Borsa’da gün sonunda işlem hacmine göre ilk 10 hisse
ve 2
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 438102540 | 348203543 | 786306083 |
| THYAO | 109184711 | 95129121 | 204313832 |
| HALKB | 111093188 | 59485477 | 170578665 |
| AKBNK | 68082447 | 72732380 | 140814827 |
| VAKBN | 69615058 | 61101958 | 130717016 |
| TMSN | 24776532 | 77339766 | 102116298 |
| ISCTR | 49724998 | 44617683 | 94342681 |
| TUPRS | 32199091 | 28243590 | 60442681 |
| BIMAS | 13038296 | 44456525 | 57494821 |
| EKGYO | 27421999 | 19516507 | 46938506 |
CİHAN