Akdeniz »

Borsa’da gün sonunda bölgesel pazar

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
 

Endeks Kodu Dünkü Kapanış En Düşük En Yüksek 1.Seans 2.Seans Kapanış İşlem Hacmi İşlem Adedi Degişim Oranı(Yüzde)


ACSEL 55,85 54,75 56,75 55,90 0,00 55,40 152981.80 2766.00 -0.81
ADESE 3,47 3,41 3,51 3,49 3,42 3,42 1352419.11 390682.00 -1.44
AKGUV 3,41 3,38 3,45 3,42 3,39 3,39 35730.94 10523.00 -0.59
AKSEL 1,14 1,13 1,15 1,13 1,14 1,14 102961.99 90533.00 0
ARBUL 1,22 1,22 1,34 1,25 1,34 1,34 146289.92 114962.00 9.84
ARMDA 6,00 5,80 6,00 5,95 5,89 5,89 353592.03 60183.00 -1.83
ASLAN 40,10 39,80 40,35 40,00 39,80 39,80 2840580.85 70967.00 -0.75
ATPET 4,30 4,12 4,40 4,25 4,40 4,40 154866.22 36306.00 2.33
ATSYH 0,54 0,53 0,54 0,53 0,54 0,54 11434.56 21524.00 0
AVIVA 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
AVOD 0,87 0,85 0,88 0,86 0,00 0,86 22745.50 26482.00 -1.15
AVTUR 1,26 1,24 1,26 1,25 1,25 1,25 55337.99 44392.00 -0.79
AYCES 4,25 4,10 4,14 4,10 4,10 4,10 3641.00 886.00 -3.53
BISAS 0,55 0,58 0,61 0,61 0,58 0,58 98117.73 162137.00 5.45
BLCYT 1,05 1,03 1,05 1,04 0,00 1,03 41298.52 39983.00 -1.9
BNTAS 2,01 1,97 2,04 2,01 2,00 2,00 18725.66 9360.00 -0.5
BRKO 0,43 0,42 0,44 0,43 0,00 0,43 94778.51 220450.00 0
BRKSN 1,50 1,47 1,52 1,50 1,48 1,48 592829.05 398948.00 -1.33
BRMEN 0,75 0,78 0,88 0,81 0,88 0,88 714946.07 842072.00 17.33
CELHA 2,06 2,00 2,08 2,06 2,02 2,02 21156.11 10416.00 -1.94
DAGHL 1,50 1,45 1,72 1,63 1,61 1,61 1905908.29 1189577.00 7.33
DAGI 2,48 2,45 2,55 2,50 2,52 2,52 223469.88 89440.00 1.61
DENIZ 6,85 6,70 6,83 6,76 6,70 6,70 14352.59 2122.00 -2.19
DESA 0,83 0,84 0,94 0,90 0,00 0,90 1212279.08 1346095.00 8.43
DESPC 2,61 2,58 2,65 2,61 0,00 2,61 257626.29 98818.00 0
DGATE 12,95 12,75 13,00 12,90 12,90 12,90 167914.10 13097.00 -0.39
DGZTE 1,59 1,54 1,59 1,56 0,00 1,57 70052.31 44808.00 -1.26
DIRIT 0,83 0,79 0,85 0,80 0,00 0,81 256034.25 315890.00 -2.41
DOBUR 2,28 2,22 2,27 0,00 2,24 2,24 4846.88 2164.00 -1.75
DOGUB 1,40 1,36 1,48 1,39 0,00 1,46 889253.29 620936.00 4.29
EGCYH 0,45 0,43 0,45 0,44 0,45 0,45 99487.44 227223.00 0
EGPRO 3,52 3,53 3,57 3,57 0,00 3,56 5056.15 1425.00 1.14
EMNIS 1,95 1,95 1,99 1,97 1,95 1,95 27943.19 14221.00 0
EUHOL 1,51 1,48 1,55 1,51 1,52 1,52 22427.58 14854.00 0.66
FFKRL 2,65 2,60 2,65 2,64 2,60 2,60 854.02 328.00 -1.89
FLAP 1,21 1,19 1,22 1,21 0,00 1,20 869837.18 722798.00 -0.83
GEDIK 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,08 3,97 4,12 4,02 4,01 4,01 37060.88 9244.00 -1.72
GLBMD 0,47 0,44 0,49 0,48 0,44 0,44 1576.26 3489.00 -6.38
GLRYH 2,32 2,26 2,32 2,28 2,27 2,27 307424.19 134920.00 -2.16
HATEK 2,81 2,80 2,88 2,85 0,00 2,88 61417.78 21614.00 2.49
HZNDR 4,50 4,49 4,50 4,50 4,49 4,49 301.48 67.00 -0.22
IHMAD 0,73 0,71 0,74 0,73 0,72 0,72 2614039.60 3596650.00 -1.37
INFO 0,71 0,69 0,71 0,71 0,00 0,70 675.12 965.00 -1.41
JANTS 19,90 19,70 20,00 19,90 0,00 19,80 185176.55 9349.00 -0.5
KAPLM 1,36 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 2394.30 1735.00 1.47
KATMR 3,26 3,23 3,30 3,26 3,23 3,23 627668.02 193116.00 -0.92
KLNMA 4,35 4,35 4,35 0,00 4,35 4,35 43.50 10.00 0
KOMHL 1,88 1,85 1,90 1,88 1,87 1,87 76145.33 40875.00 -0.53
KRONT 2,08 2,04 2,10 2,08 2,05 2,05 477164.78 231577.00 -1.44
KRSAN 4,34 4,27 4,40 4,36 4,37 4,37 186017.23 42798.00 0.69
KRTEK 0,55 0,55 0,59 0,55 0,58 0,58 4015.43 7234.00 5.45
KUYAS 7,06 7,02 7,18 7,08 7,11 7,11 640544.97 90122.00 0.71
LIDFA 1,87 1,79 2,02 1,82 1,82 1,82 74703.55 40932.00 -2.67
LKMNH 2,16 2,12 2,18 2,16 0,00 2,13 181193.79 84624.00 -1.39
LUKSK 2,69 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 16391.13 6139.00 -0.74
MAKTK 0,92 0,91 0,94 0,92 0,91 0,91 75923.40 82498.00 -1.09
MEPET 2,57 2,55 2,61 2,57 0,00 2,55 4992951.33 1936982.00 -0.78
METUR 1,17 1,14 1,20 1,18 1,15 1,15 275276.85 236760.00 -1.71
NIBAS 0,70 0,69 0,75 0,72 0,70 0,70 937154.64 1315298.00 0
ORGE 1,84 1,81 1,85 1,84 1,81 1,81 256193.89 139961.00 -1.63
OSTIM 2,41 2,35 2,47 2,40 2,37 2,37 213832.64 89241.00 -1.66
OYLUM 1,08 1,03 1,13 1,10 0,00 1,04 1816311.54 1672398.00 -3.7
PKENT 50,05 50,10 50,10 0,00 50,10 50,10 1002.00 20.00 0.1
PRZMA 0,96 0,94 0,96 0,94 0,96 0,96 229171.72 241929.00 0
PSDTC 9,13 9,00 9,19 9,10 9,09 9,09 202890.37 22346.00 -0.44
RAYSG 0,45 0,45 0,46 0,45 0,46 0,46 1228.17 2683.00 2.22
RTALB 11,70 11,45 12,30 11,80 0,00 12,30 813327.55 68049.00 5.13
SAMAT 0,94 0,92 0,94 0,94 0,93 0,93 29322.80 31688.00 -1.06
SANEL 1,80 1,75 1,81 1,78 0,00 1,77 222980.90 125838.00 -1.67
SANFM 1,69 1,53 1,71 1,60 1,58 1,58 1442524.61 900357.00 -6.51
SAYAS 2,85 2,76 2,85 2,84 0,00 2,82 12770.73 4537.00 -1.05
SEKFK 0,65 0,64 0,68 0,66 0,00 0,66 137337.49 207602.00 1.54
SILVR 0,86 0,84 0,86 0,85 0,84 0,84 33439.74 39721.00 -2.33
SNKRN 6,11 6,01 6,16 6,05 6,09 6,09 230669.48 38063.00 -0.33
SNPAM 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 4102.80 3419.00 0
SONME 2,69 2,67 2,75 2,69 0,00 2,68 234010.03 86737.00 -0.37
TGSAS 4,15 4,02 4,18 4,15 0,00 4,02 239246.26 58480.00 -3.13
TMPOL 4,99 4,76 4,97 4,93 4,87 4,87 26685.27 5506.00 -2.4
TUCLK 8,40 6,95 8,50 7,52 0,00 6,95 1724237.93 231445.00 -17.26
ULAS 3,22 2,90 3,47 3,27 3,47 3,47 709794.37 217083.00 7.76
USAS 0,49 0,48 0,50 0,50 0,50 0,50 337491.34 687006.00 2.04
UTPYA 1,18 1,16 1,20 1,20 1,17 1,17 43963.50 37200.00 -0.85
YAPRK 2,12 2,10 2,14 2,14 2,10 2,10 146.86 69.00 -0.94
YAYLA 5,18 5,10 5,27 5,20 5,21 5,21 30867.93 5962.00 0.58
YYAPI 0,74 0,73 0,75 0,74 0,73 0,73 201753.67 274460.00 -1.35

CİHAN


Daha fazlası ve daha hızlı bilgi için sizde;
Facebook'ta @mersihnaber 'i
Instagram'da @mersinhaber 'i veya
Twitter'da @mersinhaber 'i takip edebilirsiniz.
İlk olarak anlık gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz.. Dilerseniz sosyal medya hesapları üzerinden sizlerde bir olayı ihbar edebilir veya bir gelişmeden bizleri haberdar edebilirsiniz.