İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| AVOD | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 269061.11 | 306461.00 | 1.14 |
| ACSEL | 60,00 | 56,00 | 60,45 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 284016.90 | 4775.00 | 0 |
| ADANA | 6,38 | 6,37 | 6,44 | 6,39 | 6,40 | 6,40 | 147280.97 | 23020.00 | 0.31 |
| ADBGR | 4,41 | 4,39 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 4,39 | 13279.10 | 3018.00 | -0.45 |
| ADNAC | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 82233.30 | 122302.00 | 0 |
| ADEL | 66,00 | 65,95 | 66,90 | 66,70 | 66,20 | 66,20 | 2541873.80 | 38230.00 | 0.3 |
| ADESE | 3,35 | 3,35 | 3,53 | 3,37 | 0,00 | 3,42 | 5805683.49 | 1689597.00 | 2.09 |
| AFYON | 5,11 | 5,09 | 5,18 | 5,15 | 0,00 | 5,10 | 39243011.59 | 7647475.00 | -0.2 |
| AKENR | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 5453534.03 | 5806581.00 | 1.08 |
| AKBNK | 7,12 | 7,07 | 7,17 | 7,13 | 7,12 | 7,12 | 215427463.95 | 30253153.00 | 0 |
| AKCNS | 14,10 | 14,10 | 14,45 | 14,10 | 0,00 | 14,25 | 1883915.15 | 131393.00 | 1.06 |
| AKGUV | 3,61 | 3,58 | 3,65 | 3,64 | 0,00 | 3,60 | 157851.17 | 43818.00 | -0.28 |
| AKFGY | 1,48 | 1,43 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 396698.51 | 272263.00 | -1.35 |
| AKFEN | 9,00 | 8,94 | 9,04 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1416584.70 | 157233.00 | 0 |
| ATEKS | 5,40 | 5,39 | 5,75 | 5,46 | 5,49 | 5,49 | 257448.67 | 46691.00 | 1.67 |
| AKSGY | 2,22 | 2,15 | 2,23 | 2,22 | 2,15 | 2,19 | 45632.45 | 20887.00 | -1.35 |
| AKMGY | 17,35 | 17,15 | 17,50 | 17,40 | 17,30 | 17,30 | 92668.25 | 5336.00 | -0.29 |
| AKSA | 9,81 | 9,74 | 9,90 | 9,81 | 9,85 | 9,85 | 4051252.31 | 412575.00 | 0.41 |
| AKSEN | 2,91 | 2,84 | 2,91 | 2,89 | 2,84 | 2,84 | 3402610.33 | 1186500.00 | -2.41 |
| AKSEL | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 87027.07 | 74671.00 | 0.86 |
| AKGRT | 1,74 | 1,74 | 1,77 | 1,76 | 1,74 | 1,74 | 324114.38 | 184930.00 | 0 |
| AKSUE | 11,35 | 11,30 | 12,00 | 11,50 | 0,00 | 11,40 | 1227059.45 | 106132.00 | 0.44 |
| AKPAZ | 2,49 | 2,41 | 2,50 | 2,44 | 0,00 | 2,43 | 18808605.65 | 7742677.00 | -2.41 |
| ALCAR | 30,20 | 29,90 | 30,45 | 30,15 | 29,95 | 29,95 | 1325067.20 | 44031.00 | -0.83 |
| ALGYO | 24,20 | 23,95 | 24,35 | 24,15 | 24,00 | 24,00 | 2675040.55 | 110753.00 | -0.83 |
| ALARK | 3,44 | 3,42 | 3,46 | 3,45 | 3,42 | 3,42 | 2147759.20 | 624087.00 | -0.58 |
| ALBRK | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 9408788.52 | 6915432.00 | 0 |
| ALCTL | 7,73 | 7,69 | 7,81 | 7,77 | 7,74 | 7,74 | 7997681.80 | 1032562.00 | 0.13 |
| ALKA | 1,21 | 1,21 | 1,25 | 1,23 | 0,00 | 1,24 | 749021.32 | 607546.00 | 2.48 |
| ALKIM | 12,85 | 12,80 | 13,05 | 12,95 | 0,00 | 13,05 | 2447709.25 | 188931.00 | 1.56 |
| ALYAG | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 0,76 | 0,00 | 0,75 | 794364.92 | 1055567.00 | -2.6 |
| AYCES | 4,20 | 4,19 | 4,20 | 4,20 | 4,19 | 4,19 | 172.11 | 41.00 | -0.24 |
| ANACM | 2,22 | 2,15 | 2,23 | 2,20 | 2,16 | 2,16 | 6065462.24 | 2773123.00 | -2.7 |
| AEFES | 22,85 | 22,45 | 23,00 | 22,85 | 23,00 | 23,00 | 3778146.30 | 166567.00 | 0.66 |
| ANHYT | 5,47 | 5,35 | 5,45 | 5,40 | 5,38 | 5,38 | 52546.78 | 9709.00 | -1.65 |
| ASUZU | 17,40 | 17,45 | 17,60 | 17,55 | 17,45 | 17,45 | 1435290.65 | 81903.00 | 0.29 |
| ANSGR | 1,56 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 115321.99 | 73586.00 | 0 |
| ANELE | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1,19 | 0,00 | 1,17 | 6318328.36 | 5302752.00 | -1.68 |
| ANELT | 2,48 | 2,43 | 2,60 | 2,54 | 2,44 | 2,44 | 2447999.32 | 966395.00 | -1.61 |
| ANSA | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 430.54 | 1133.00 | 0 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ARBUL | 1,55 | 1,56 | 1,60 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 11843.53 | 7498.00 | 1.29 |
| ARCLK | 14,85 | 14,75 | 15,05 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13902033.50 | 930112.00 | 1.01 |
| ARENA | 3,68 | 3,68 | 4,07 | 3,73 | 3,97 | 3,97 | 21005533.37 | 5407838.00 | 7.88 |
| ARMDA | 5,32 | 5,29 | 5,36 | 5,33 | 5,35 | 5,35 | 356011.06 | 66962.00 | 0.56 |
| ARSAN | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 | 1,26 | 1690790.53 | 1351133.00 | 0.8 |
| ARTI | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 18000.00 | 25711.00 | -1.41 |
| ASELS | 14,25 | 14,15 | 14,65 | 14,35 | 0,00 | 14,55 | 18998678.70 | 1313678.00 | 2.11 |
| ASCEL | 3,70 | 3,70 | 3,72 | 3,70 | 3,72 | 3,72 | 7464.52 | 2012.00 | 0.54 |
| ASLAN | 42,45 | 42,35 | 43,15 | 42,95 | 0,00 | 42,60 | 10348946.25 | 241440.00 | 0.35 |
| ASYAB | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 746629.16 | 1076093.00 | -1.43 |
| ATAGY | 2,53 | 2,53 | 2,57 | 2,57 | 2,54 | 2,54 | 6357.16 | 2487.00 | 0.4 |
| AGYO | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 77088.07 | 57166.00 | 0 |
| ATPET | 4,65 | 4,30 | 4,58 | 4,58 | 4,50 | 4,50 | 106599.20 | 23911.00 | -3.23 |
| ATSYH | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 15644.10 | 28941.00 | 0 |
| ATLAS | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 63620.70 | 97240.00 | 0 |
| AVISA | 15,80 | 15,80 | 16,05 | 15,95 | 15,80 | 15,80 | 1582242.05 | 99757.00 | 0 |
| AVGYO | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,92 | 311634.37 | 338556.00 | 0 |
| AVTUR | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 152623.61 | 119558.00 | 0.79 |
| AVHOL | 10,40 | 10,10 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 4673.60 | 444.00 | 1.44 |
| AYEN | 2,25 | 2,25 | 2,33 | 2,28 | 2,32 | 2,32 | 3713052.66 | 1619207.00 | 3.11 |
| AYES | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 174.23 | 232.00 | 0 |
| AYGAZ | 10,25 | 10,15 | 10,35 | 10,30 | 10,25 | 10,25 | 3021757.00 | 293592.00 | 0 |
| BAGFS | 14,00 | 13,90 | 14,10 | 14,05 | 0,00 | 13,90 | 6269592.45 | 447131.00 | -0.71 |
| BAKAB | 2,29 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 2,26 | 2,26 | 66087.92 | 29093.00 | -1.31 |
| BAKAN | 2,17 | 2,17 | 2,44 | 2,34 | 2,25 | 2,25 | 30633.94 | 13241.00 | 3.69 |
| BALAT | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 3803.56 | 4814.00 | 2.6 |
| BNTAS | 2,00 | 1,98 | 2,00 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 27710.45 | 13914.00 | -0.5 |
| BANVT | 2,29 | 2,29 | 2,32 | 2,32 | 2,29 | 2,29 | 599879.16 | 260650.00 | 0 |
| BASCM | 2,37 | 2,32 | 2,35 | 2,35 | 2,32 | 2,32 | 1978.09 | 850.00 | -2.11 |
| BTCIM | 6,15 | 6,15 | 6,26 | 6,17 | 6,22 | 6,22 | 291060.86 | 46990.00 | 1.14 |
| BSOKE | 2,12 | 2,10 | 2,15 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 231914.90 | 108540.00 | 0.94 |
| BRKSN | 1,48 | 1,48 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 349910.17 | 235842.00 | 0 |
| BJKAS | 2,05 | 2,05 | 2,11 | 2,06 | 2,09 | 2,09 | 29338714.55 | 14102433.00 | 1.95 |
| BEYAZ | 2,96 | 2,88 | 2,99 | 2,98 | 2,96 | 2,96 | 21167.59 | 7210.00 | 0 |
| BLCYT | 1,05 | 1,04 | 1,10 | 1,05 | 0,00 | 1,08 | 363636.95 | 339202.00 | 2.86 |
| BIMAS | 56,50 | 55,70 | 57,25 | 56,75 | 57,25 | 57,25 | 38432923.50 | 676210.00 | 1.33 |
| BMEKS | 2,11 | 2,08 | 2,12 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 2173042.98 | 1033525.00 | 0 |
| BRKO | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 40377.76 | 89079.00 | -2.17 |
| BRMEN | 0,72 | 0,73 | 0,87 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 1687390.68 | 2054907.00 | 13.89 |
| BISAS | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 17075.00 | 31620.00 | 0 |
| BIZIM | 13,00 | 12,90 | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 12,90 | 3628539.80 | 279159.00 | -0.77 |
| BNKTR | 12,32 | 12,32 | 12,48 | 12,42 | 12,36 | 12,36 | 117716.04 | 9508.00 | 0.32 |
| BOLUC | 5,34 | 5,29 | 5,34 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 920339.05 | 173170.00 | -0.19 |
| BMELK | 1,08 | 1,07 | 1,20 | 1,10 | 0,00 | 1,20 | 309522.70 | 273695.00 | 11.11 |
| BRSAN | 6,16 | 6,13 | 6,19 | 6,18 | 6,13 | 6,13 | 2196659.63 | 356424.00 | -0.49 |
| BRYAT | 24,55 | 24,35 | 24,70 | 24,50 | 24,40 | 24,40 | 1071754.30 | 43774.00 | -0.61 |
| BFREN | 165,00 | 163,50 | 167,00 | 166,00 | 163,50 | 163,50 | 5837244.00 | 35357.00 | -0.91 |
| BOSSA | 1,86 | 1,85 | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 209256.76 | 112473.00 | -0.54 |
| BOYNR | 5,55 | 5,54 | 5,60 | 5,55 | 5,60 | 5,60 | 66493.99 | 11983.00 | 0.9 |
| BOYP | 60,45 | 60,05 | 60,65 | 60,25 | 0,00 | 60,50 | 49961.10 | 830.00 | 0.08 |
| BRISA | 8,35 | 8,36 | 8,44 | 8,42 | 0,00 | 8,39 | 2719243.39 | 323789.00 | 0.48 |
| BURCE | 2,77 | 2,76 | 2,80 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 103592.20 | 37237.00 | 0.36 |
| BURVA | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 40117.76 | 31378.00 | 0.79 |
| BUCIM | 4,10 | 4,08 | 4,14 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 153290.58 | 37215.00 | 0.73 |
| CRFSA | 44,90 | 44,95 | 45,65 | 45,25 | 0,00 | 45,10 | 1496194.90 | 33034.00 | 0.45 |
| CLEBI | 33,50 | 33,10 | 33,60 | 33,40 | 33,25 | 33,25 | 2928690.85 | 87762.00 | -0.75 |
| CELHA | 2,19 | 2,17 | 2,21 | 2,20 | 2,18 | 2,18 | 47289.74 | 21589.00 | -0.46 |
| CEMAS | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,61 | 511790.30 | 836491.00 | -1.61 |
| CEMTS | 1,86 | 1,83 | 1,89 | 1,87 | 0,00 | 1,86 | 2167729.46 | 1164167.00 | 0 |
| CMBTN | 39,40 | 39,10 | 39,70 | 39,45 | 0,00 | 39,25 | 1763080.25 | 44746.00 | -0.38 |
| CMENT | 11,35 | 11,25 | 11,45 | 11,35 | 0,00 | 11,25 | 629701.85 | 55564.00 | -0.88 |
| CIMSA | 15,15 | 15,10 | 15,25 | 15,15 | 15,10 | 15,10 | 808296.60 | 53324.00 | -0.33 |
| CCOLA | 35,60 | 35,35 | 35,90 | 35,55 | 35,75 | 35,75 | 17085170.50 | 479845.00 | 0.42 |
| COMDO | 3,73 | 3,69 | 3,77 | 3,74 | 0,00 | 3,70 | 580177.95 | 156157.00 | -0.8 |
| COSMO | 1,30 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 209.85 | 169.00 | -3.85 |
| CRDFA | 1,55 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 194377.08 | 126664.00 | -0.65 |
| DAGI | 2,40 | 2,36 | 2,47 | 2,41 | 2,40 | 2,40 | 401078.54 | 165513.00 | 0 |
| DAGHL | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 182514.15 | 130979.00 | -0.72 |
| DARDL | 1,30 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 6782.39 | 5209.00 | 0 |
| DGATE | 14,15 | 14,05 | 14,35 | 14,20 | 14,35 | 14,35 | 877998.20 | 61688.00 | 1.41 |
| DMSAS | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 30366.53 | 27834.00 | -0.9 |
| DENGE | 2,92 | 2,87 | 2,93 | 2,92 | 2,93 | 2,93 | 27689.66 | 9524.00 | 0.34 |
| DZGYO | 1,58 | 1,57 | 1,61 | 1,60 | 0,00 | 1,58 | 58764.78 | 37106.00 | 0 |
| DENIZ | 3,90 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 78010.80 | 18574.00 | 7.69 |
| DENCM | 9,93 | 9,95 | 11,00 | 10,55 | 0,00 | 10,90 | 2966997.09 | 280641.00 | 9.77 |
| DERIM | 6,81 | 6,79 | 6,89 | 6,84 | 6,83 | 6,83 | 260511.20 | 38141.00 | 0.29 |
| DESA | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 37414.83 | 44427.00 | 0 |
| DESPC | 2,76 | 2,72 | 2,78 | 2,78 | 2,75 | 2,75 | 481471.25 | 175188.00 | -0.36 |
| DEVA | 3,59 | 3,55 | 3,63 | 3,60 | 3,55 | 3,55 | 7162505.02 | 1992923.00 | -1.11 |
| DIRIT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 85134.92 | 105473.00 | 0 |
| DITAS | 4,97 | 4,92 | 5,05 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 66024.77 | 13235.00 | 1.01 |
| DJIMT | 16,32 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 16.38 | 1.00 | 0 |
| DJIST | 25,00 | 24,96 | 25,24 | 25,12 | 25,06 | 25,06 | 33872.20 | 1349.00 | 0.24 |
| DOCO | 254,00 | 254,00 | 256,50 | 255,00 | 255,50 | 255,50 | 1515067.00 | 5938.00 | 0.59 |
| DOBUR | 2,35 | 2,32 | 2,37 | 2,32 | 2,34 | 2,34 | 12733.97 | 5436.00 | -0.43 |
| DGZTE | 2,09 | 2,05 | 2,09 | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 403798.86 | 194867.00 | 0 |
| DOHOL | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 3848628.51 | 7107009.00 | 1.89 |
| DGKLB | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 1,05 | 83733.04 | 79654.00 | -0.94 |
| DGGYO | 3,26 | 3,29 | 3,52 | 3,34 | 3,40 | 3,40 | 5223977.97 | 1527009.00 | 4.29 |
| DOAS | 9,90 | 9,89 | 10,20 | 10,03 | 0,00 | 10,05 | 75430115.74 | 7500125.00 | 1.52 |
| DOGUB | 1,82 | 1,79 | 1,88 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 463248.34 | 249219.00 | 2.2 |
| DURDO | 2,38 | 2,36 | 2,39 | 2,37 | 0,00 | 2,38 | 23637.47 | 9983.00 | 0 |
| DYOBY | 1,59 | 1,58 | 1,62 | 1,60 | 0,00 | 1,61 | 1258163.31 | 785629.00 | 1.26 |
| ECILC | 2,54 | 2,53 | 2,56 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 12884482.60 | 5068342.00 | 0 |
| ECBYO | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 71486.85 | 53719.00 | -0.75 |
| ECZYT | 9,73 | 9,74 | 9,85 | 9,81 | 0,00 | 9,84 | 3805483.76 | 388105.00 | 1.13 |
| EDIP | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 10919.67 | 15018.00 | 0 |
| EGEEN | 246,00 | 245,50 | 250,50 | 248,00 | 247,50 | 247,50 | 12226416.00 | 49265.00 | 0.61 |
| EGGUB | 16,60 | 16,40 | 16,75 | 16,60 | 16,45 | 16,45 | 563781.90 | 33993.00 | -0.9 |
| EGPRO | 4,24 | 4,00 | 4,49 | 4,08 | 4,10 | 4,10 | 965767.88 | 230072.00 | -3.3 |
| EGSER | 3,24 | 3,23 | 3,27 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 698003.39 | 215337.00 | 0 |
| EGCYO | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 401510.55 | 593159.00 | 0 |
| EGLYO | 2,07 | 2,05 | 2,15 | 2,09 | 2,07 | 2,07 | 419340.60 | 201096.00 | 0 |
| EGCYH | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 113400.95 | 269550.00 | -2.38 |
| EPLAS | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 9523.76 | 8285.00 | -0.87 |
| EKIZ | 0,39 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 2153.60 | 5384.00 | 2.56 |
| EMKEL | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 15495.49 | 14921.00 | 0 |
| EMNIS | 2,03 | 2,01 | 2,12 | 2,09 | 2,04 | 2,04 | 335426.27 | 162113.00 | 0.49 |
| EKGYO | 2,64 | 2,62 | 2,71 | 2,68 | 0,00 | 2,70 | 113912485.36 | 42648977.00 | 2.27 |
| ENKAI | 5,25 | 5,14 | 5,30 | 5,26 | 5,15 | 5,15 | 14081101.05 | 2708844.00 | -1.9 |
| ERBOS | 33,70 | 33,45 | 33,95 | 33,80 | 33,50 | 33,50 | 1143395.80 | 33985.00 | -0.59 |
| EREGL | 3,80 | 3,79 | 3,85 | 3,84 | 0,00 | 3,82 | 45648831.18 | 11931222.00 | 0.53 |
| ERSU | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,00 | 0,90 | 771909.57 | 865059.00 | 1.12 |
| ESCOM | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 383425.84 | 388236.00 | 3.09 |
| ESEMS | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 9557.61 | 30831.00 | 0 |
| ETILR | 7,28 | 7,24 | 7,90 | 7,41 | 0,00 | 7,82 | 459116.47 | 61961.00 | 7.42 |
| EUKYO | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 22965.44 | 51639.00 | 0 |
| ETYAT | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 12942.68 | 30845.00 | 0 |
| EUYO | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 38106.81 | 95267.00 | 0 |
| EUHOL | 1,66 | 1,64 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 35558.52 | 21322.00 | 0.6 |
| FMIZP | 12,90 | 12,85 | 13,05 | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 484434.30 | 37447.00 | 0 |
| FBIST | 227,50 | 227,50 | 228,25 | 227,50 | 228,00 | 228,00 | 424046.25 | 1862.00 | 0.22 |
| FENER | 39,20 | 39,65 | 45,90 | 41,95 | 0,00 | 45,90 | 149249275.00 | 3423238.00 | 17.09 |
| FENIS | 0,32 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1628.22 | 4934.00 | 3.12 |
| FFKRL | 3,09 | 3,08 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3429.85 | 1110.00 | -0.32 |
| FINBN | 5,70 | 5,53 | 6,51 | 6,18 | 6,41 | 6,41 | 64066691.08 | 10347872.00 | 12.46 |
| FLAP | 1,21 | 1,20 | 1,28 | 1,27 | 1,25 | 1,25 | 8473182.64 | 6763015.00 | 3.31 |
| FONFK | 1,58 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| FROTO | 32,75 | 32,60 | 33,00 | 32,75 | 32,95 | 32,95 | 8841252.90 | 269220.00 | 0.61 |
| FRIGO | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| GSRAY | 21,05 | 21,10 | 22,35 | 21,40 | 22,05 | 22,05 | 21333154.50 | 976483.00 | 4.75 |
| GARAN | 7,34 | 7,32 | 7,43 | 7,38 | 7,37 | 7,37 | 1016268366.06 | 137910781.00 | 0.41 |
| GARFA | 2,00 | 1,89 | 2,04 | 1,92 | 1,99 | 1,99 | 1480526.25 | 756072.00 | -0.5 |
| GRNYO | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 37495.17 | 57525.00 | -1.52 |
| GDKGS | 1,16 | 1,15 | 1,21 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1003.88 | 858.00 | -0.86 |
| GEDIK | 2,27 | 2,27 | 2,35 | 2,33 | 2,28 | 2,28 | 2846.18 | 1213.00 | 0.44 |
| GYHOL | 1,05 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| GYHOL | 0,24 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| GEDZA | 4,55 | 4,26 | 4,64 | 4,32 | 4,26 | 4,26 | 450301.11 | 104055.00 | -6.37 |
| GEDIZ | 0,81 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| GENYH | 0,74 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 41237.25 | 54983.00 | 1.35 |
| GNPWR | 0,42 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 13570.80 | 31560.00 | 2.38 |
| GENTS | 1,11 | 1,12 | 1,17 | 1,14 | 0,00 | 1,15 | 1013201.31 | 880935.00 | 3.6 |
| GEREL | 2,30 | 2,27 | 2,34 | 2,31 | 2,27 | 2,27 | 1210108.57 | 526940.00 | -1.3 |
| GLDTR | 10,20 | 10,10 | 10,30 | 10,24 | 10,30 | 10,30 | 118618.78 | 11605.00 | 0.98 |
| GLBMD | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 8171.42 | 17386.00 | -2.08 |
| GLYHO | 1,78 | 1,78 | 1,83 | 1,80 | 0,00 | 1,82 | 3055731.42 | 1687188.00 | 2.25 |
| GMSTR | 10,14 | 10,16 | 10,42 | 10,22 | 10,40 | 10,40 | 55636.22 | 5400.00 | 2.56 |
| GOLDP | 106,00 | 106,00 | 106,75 | 106,25 | 106,75 | 106,75 | 14449.75 | 136.00 | 0.71 |
| GOLTS | 62,30 | 62,30 | 63,40 | 63,20 | 0,00 | 62,85 | 7144051.55 | 113620.00 | 0.88 |
| GOODY | 62,20 | 62,00 | 63,00 | 62,75 | 0,00 | 62,10 | 11121239.60 | 177673.00 | -0.16 |
| GOZDE | 2,31 | 2,31 | 2,35 | 2,34 | 2,32 | 2,32 | 3146666.08 | 1350368.00 | 0.43 |
| GSDDE | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 104897.74 | 93103.00 | 0 |
| GSDHO | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 5648569.74 | 4760316.00 | -0.84 |
| GT30 | 9,92 | 9,90 | 10,04 | 9,96 | 9,98 | 9,98 | 7634.53 | 764.00 | 0.6 |
| GUBRF | 6,19 | 6,20 | 6,39 | 6,36 | 6,38 | 6,38 | 35214738.17 | 5555926.00 | 3.07 |
| GLRYH | 2,32 | 2,27 | 2,33 | 2,32 | 0,00 | 2,29 | 754429.15 | 329074.00 | -1.29 |
| GUSGR | 2,29 | 2,27 | 2,31 | 2,30 | 2,27 | 2,27 | 869967.61 | 379058.00 | -0.87 |
| HLGYO | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 2541405.70 | 2470272.00 | 0 |
| HALKS | 2,80 | 2,74 | 2,75 | 2,75 | 2,74 | 2,74 | 7146.36 | 2599.00 | -2.14 |
| HATEK | 2,85 | 2,82 | 2,88 | 2,85 | 2,84 | 2,84 | 93707.66 | 33030.00 | -0.35 |
| HZNDR | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 18.28 | 4.00 | 0 |
| HDFGS | 3,96 | 3,84 | 4,00 | 4,00 | 3,99 | 3,99 | 60147.72 | 15141.00 | 0.76 |
| HEKTS | 2,58 | 2,58 | 2,61 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 325066.04 | 125215.00 | 0.78 |
| HURGZ | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 1907106.58 | 3126987.00 | 1.67 |
| IDAS | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| IDGYO | 0,85 | 0,84 | 0,89 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 1759.95 | 2089.00 | 0 |
| IHEVA | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 511857.89 | 1662440.00 | 0 |
| IHGZT | 0,64 | 0,60 | 0,67 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 1398485.05 | 2265656.00 | -4.69 |
| IHLAS | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 2117955.56 | 8790356.00 | 0 |
| IHMAD | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | 2190623.38 | 2661031.00 | 0 |
| IHYAY | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,25 | 732877.00 | 2925307.00 | 0 |
| INDES | 5,59 | 5,48 | 5,59 | 5,56 | 5,58 | 5,58 | 470331.67 | 84917.00 | -0.18 |
