İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 401115860 | 756051198 | 1157167058 |
| HALKB | 102665480 | 263536299 | 366201779 |
| THYAO | 202168383 | 154254957 | 356423340 |
| AFYON | 38616702 | 246847148 | 285463850 |
| AKBNK | 103117191 | 160535001 | 263652192 |
| VAKBN | 75310512 | 135154456 | 210464968 |
| ISCTR | 90024755 | 120137763 | 210162518 |
| TCELL | 48890130 | 52602934 | 101493064 |
| ASLAN | 58909316 | 40814967 | 99724283 |
| TUPRS | 48228485 | 46857143 | 95085628 |
CİHAN