Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| ISFIN | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 | 0,85 | 353316.17 | 420480.00 | 2.41 |
| ISGSY | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 262216.51 | 148933.00 | 0.57 |
| ISGYO | 1,64 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 5400846.33 | 3287312.00 | 0 |
| ISMEN | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 86815.69 | 85944.00 | 0 |
| ISYAT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 310460.10 | 330009.00 | 0 |
| ISBIR | 110,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 74140.00 | 674.00 | -0.45 |
| IEYHO | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | 0,29 | 760983.00 | 2625579.00 | 0 |
| IST30 | 38,64 | 38,44 | 38,86 | 38,72 | 38,86 | 38,86 | 60613.22 | 1575.00 | 0.57 |
| ISY30 | 25,76 | 25,68 | 25,90 | 25,82 | 25,90 | 25,90 | 3099010.00 | 120000.00 | 0.54 |
| ITTFH | 2,30 | 2,31 | 2,37 | 2,34 | 0,00 | 2,32 | 3609431.89 | 1544146.00 | 0.87 |
| IZTAR | 1,53 | 1,51 | 1,54 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 60416.05 | 39696.00 | 0 |
| IZMDC | 2,27 | 2,30 | 2,44 | 2,41 | 0,00 | 2,31 | 23117780.89 | 9758715.00 | 1.76 |
| IZFAS | 1,76 | 1,74 | 1,79 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 46933.51 | 26926.00 | -0.57 |
| IZOCM | 30,80 | 30,85 | 31,80 | 31,50 | 31,55 | 31,55 | 1382569.55 | 44125.00 | 2.44 |
| JANTS | 20,70 | 20,70 | 23,25 | 21,10 | 0,00 | 23,25 | 15945758.55 | 710690.00 | 12.32 |
| KPHOL | 0,35 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KAPLM | 1,40 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 2842.40 | 2090.00 | -2.86 |
| KRATL | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 305908.76 | 281388.00 | 0 |
| KRDMA | 1,61 | 1,59 | 1,63 | 1,62 | 0,00 | 1,61 | 1126237.09 | 698599.00 | 0 |
| KRDMB | 1,91 | 1,89 | 1,94 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 887281.61 | 463639.00 | 0 |
| KRDMD | 1,35 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 18413671.13 | 13623315.00 | 0.74 |
| KAREL | 1,40 | 1,38 | 1,46 | 1,41 | 0,00 | 1,43 | 1091702.50 | 770238.00 | 2.14 |
| KARSN | 1,47 | 1,46 | 1,50 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 9610089.46 | 6476561.00 | 1.36 |
| KRTEK | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 15659.70 | 28454.00 | -1.79 |
| KRSAN | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KARTN | 294,00 | 282,00 | 296,00 | 286,00 | 287,00 | 287,00 | 73886992.00 | 254915.00 | -2.38 |
| KATMR | 5,43 | 5,36 | 5,55 | 5,45 | 5,36 | 5,36 | 8511959.49 | 1561415.00 | -1.29 |
| KENT | 211,50 | 210,00 | 222,50 | 213,00 | 211,50 | 211,50 | 557091.50 | 2567.00 | 0 |
| KERVT | 56,10 | 55,00 | 57,50 | 55,80 | 0,00 | 55,30 | 607374.05 | 10887.00 | -1.43 |
| KERVN | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KILER | 4,99 | 4,92 | 5,09 | 4,97 | 0,00 | 4,96 | 987633.71 | 197623.00 | -0.6 |
| KLGYO | 1,17 | 1,16 | 1,22 | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 2026859.22 | 1707073.00 | 0 |
| KLMSN | 3,49 | 3,38 | 3,52 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 2077489.55 | 603296.00 | 0 |
| KCHOL | 13,00 | 12,90 | 13,10 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 60339492.15 | 4647056.00 | 0 |
| KOMHL | 2,21 | 2,16 | 2,29 | 2,21 | 0,00 | 2,16 | 3940257.90 | 1775274.00 | -2.26 |
| KNFRT | 15,25 | 13,70 | 15,80 | 14,90 | 13,90 | 13,90 | 11662253.70 | 815108.00 | -8.85 |
| KONYA | 344,00 | 346,50 | 364,00 | 358,00 | 357,50 | 357,50 | 99716697.50 | 278768.00 | 3.92 |
| KORDS | 4,65 | 4,64 | 4,86 | 4,70 | 0,00 | 4,76 | 27838699.99 | 5850609.00 | 2.37 |
| KRGYO | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 38981.81 | 41761.00 | 0 |
| KOZAL | 14,50 | 14,40 | 14,65 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 8299878.55 | 570431.00 | 0.34 |
| KOZAA | 1,29 | 1,27 | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 1,30 | 4580759.50 | 3542455.00 | 0.78 |
| KRSTL | 1,81 | 1,80 | 1,87 | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 4869962.68 | 2654300.00 | 2.21 |
| KRONT | 3,24 | 3,13 | 3,28 | 3,18 | 0,00 | 3,27 | 1620159.60 | 506198.00 | 0.93 |
| KTLME | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KSTUR | 12,95 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 420.75 | 33.00 | 0 |
| KUTPO | 3,43 | 3,37 | 3,48 | 3,44 | 3,39 | 3,39 | 754322.14 | 220133.00 | -1.17 |
| KUYAS | 2,31 | 2,28 | 2,34 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 653383.94 | 282950.00 | -0.43 |
| KUYAS | 1,32 | 1,29 | 1,37 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 33205.27 | 25458.00 | 0 |
| LIDFA | 1,80 | 1,73 | 1,80 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 90267.77 | 51347.00 | -1.67 |
| LINK | 4,40 | 4,38 | 4,85 | 4,61 | 4,62 | 4,62 | 4315203.04 | 919854.00 | 5 |
| LOGO | 33,25 | 31,65 | 33,65 | 32,65 | 32,25 | 32,25 | 6605739.10 | 202478.00 | -3.01 |
| LKMNH | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,38 | 2,36 | 2,36 | 842337.44 | 354944.00 | 0.43 |
| LUKSK | 2,82 | 2,81 | 2,86 | 2,83 | 2,84 | 0,00 | 2623.94 | 922.00 | 0 |
| MAKTK | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 143098.91 | 128747.00 | 1.82 |
| MRDIN | 4,60 | 4,60 | 4,65 | 4,63 | 0,00 | 4,62 | 291420.74 | 62946.00 | 0.43 |
| MAALT | 12,80 | 12,70 | 13,05 | 12,95 | 12,80 | 12,80 | 686599.80 | 53355.00 | 0 |
| MRSHL | 37,40 | 37,50 | 38,95 | 37,70 | 0,00 | 38,65 | 2927915.55 | 76589.00 | 3.34 |
| MRGYO | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 536043.79 | 1071718.00 | 0 |
| MARTI | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 290723.05 | 505740.00 | -1.72 |
| MZHLD | 0,99 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 3122.97 | 3214.00 | -2.02 |
| MCTAS | 5,18 | 5,20 | 5,40 | 5,20 | 5,22 | 5,22 | 2936.23 | 555.00 | 0.77 |
| MEGAP | 0,89 | 0,87 | 0,92 | 0,90 | 0,00 | 0,88 | 199764.58 | 221954.00 | -1.12 |
| MENBA | 4,41 | 4,40 | 4,63 | 4,49 | 4,48 | 4,48 | 82742.38 | 18600.00 | 1.59 |
| MNDRS | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 2897209.53 | 5025901.00 | 3.57 |
| MEMSA | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 46754.90 | 387870.00 | -7.69 |
| MERIT | 4,91 | 4,90 | 5,08 | 4,92 | 5,08 | 5,08 | 2543.00 | 517.00 | 3.46 |
| MERKO | 1,53 | 1,52 | 1,57 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 470967.79 | 304291.00 | 0.65 |
| MRTGG | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| METAL | 0,69 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| METUR | 1,36 | 1,35 | 1,40 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 537491.28 | 392353.00 | 0 |
| METRO | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 2812782.36 | 3856127.00 | 2.82 |
| MEPET | 2,88 | 2,89 | 2,99 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 9134939.15 | 3118204.00 | 1.74 |
| MGROS | 19,25 | 19,20 | 19,60 | 19,35 | 0,00 | 19,30 | 8635765.95 | 445740.00 | 0.26 |
| MIPAZ | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 35845.61 | 62799.00 | 0 |
| MMCAS | 0,79 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 10023.21 | 13337.00 | -5.06 |
| TIRE | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 1,18 | 1631499.95 | 1384957.00 | 0 |
| NTHOL | 3,43 | 3,40 | 3,44 | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 146360.38 | 42860.00 | -0.58 |
| NTTUR | 1,87 | 1,86 | 1,89 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 1644065.89 | 876512.00 | 0 |
| NETAS | 12,20 | 12,15 | 12,65 | 12,30 | 12,55 | 12,55 | 59159017.60 | 4773326.00 | 2.87 |
| NIBAS | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 313191.79 | 462574.00 | 1.49 |
| NUHCM | 10,05 | 10,20 | 11,25 | 11,15 | 10,70 | 10,70 | 12337853.70 | 1122603.00 | 6.47 |
| NUGYO | 3,26 | 3,25 | 3,58 | 3,52 | 3,38 | 3,38 | 11616296.35 | 3353868.00 | 3.68 |
| ODAS | 7,71 | 7,70 | 7,79 | 7,74 | 7,70 | 7,70 | 1625564.46 | 210282.00 | -0.13 |
| OLMIP | 7,95 | 7,88 | 7,95 | 7,91 | 7,93 | 7,93 | 29064.32 | 3674.00 | -0.25 |
| ORGE | 3,67 | 3,62 | 3,73 | 3,68 | 3,65 | 3,65 | 2954857.01 | 804732.00 | -0.55 |
| ORMA | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 3839.74 | 3398.00 | 0 |
| OSMEN | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| OSTIM | 2,74 | 2,72 | 2,77 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 150331.62 | 54996.00 | -0.37 |
| OTKAR | 84,05 | 83,40 | 85,30 | 84,35 | 83,65 | 83,65 | 22407246.40 | 265771.00 | -0.48 |
| OYAYO | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 221600.99 | 303506.00 | -2.7 |
| OYLUM | 0,74 | 0,72 | 0,81 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 197952.20 | 264483.00 | 0 |
| OZKGY | 1,81 | 1,82 | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 802817.55 | 434073.00 | 2.21 |
| OZBAL | 0,97 | 0,97 | 1,03 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 593128.60 | 596712.00 | 5.15 |
| OZGYO | 1,40 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 602892.17 | 434434.00 | -2.14 |
| OZRDN | 3,41 | 3,40 | 3,44 | 3,42 | 3,44 | 3,44 | 50997.62 | 14936.00 | 0.88 |
| PAGYO | 4,64 | 4,55 | 4,72 | 4,58 | 4,66 | 4,66 | 500558.91 | 108584.00 | 0.43 |
| PRKME | 3,72 | 3,71 | 3,78 | 3,74 | 0,00 | 3,73 | 2728695.25 | 730656.00 | 0.27 |
| PARSN | 6,88 | 6,85 | 7,00 | 6,95 | 0,00 | 6,91 | 497605.94 | 72096.00 | 0.44 |
| PGSUS | 20,75 | 20,45 | 21,10 | 20,75 | 20,65 | 20,65 | 144220604.75 | 6943639.00 | -0.48 |
| PENGD | 1,69 | 1,67 | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 331887.82 | 196087.00 | 0.59 |
| PEGYO | 0,39 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 229637.18 | 581314.00 | 0 |
| PSDTC | 5,04 | 4,90 | 5,08 | 4,99 | 0,00 | 4,96 | 689298.13 | 138753.00 | -1.59 |
| PETKM | 4,49 | 4,46 | 4,53 | 4,51 | 0,00 | 4,52 | 41372186.58 | 9203968.00 | 0.67 |
| PKENT | 57,75 | 57,70 | 58,00 | 57,70 | 0,00 | 58,00 | 10845.70 | 187.00 | 0.43 |
| PIMAS | 2,41 | 2,40 | 2,44 | 2,42 | 0,00 | 2,44 | 245893.85 | 101462.00 | 1.24 |
| PETUN | 11,35 | 11,30 | 11,50 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 163148.90 | 14335.00 | 0 |
| PINSU | 3,44 | 3,44 | 3,47 | 3,45 | 3,46 | 3,46 | 138073.41 | 39953.00 | 0.58 |
| PNSUT | 18,95 | 18,75 | 19,00 | 18,95 | 0,00 | 18,80 | 579756.15 | 30645.00 | -0.79 |
| PLASP | 7,96 | 6,89 | 7,97 | 7,17 | 6,89 | 6,89 | 111527.00 | 14869.00 | -13.44 |
| PKART | 2,13 | 2,11 | 2,16 | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 108287.38 | 50723.00 | 0.94 |
| POLHO | 2,33 | 2,34 | 2,39 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 671149.20 | 283485.00 | 0 |
| POLTK | 17,95 | 17,65 | 17,80 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 15791.40 | 890.00 | -1.11 |
| PRZMA | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 78886.27 | 76028.00 | -0.96 |
| RAYSG | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| RYGYO | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 90951.70 | 170127.00 | 0 |
| RYSAS | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,00 | 0,66 | 467322.75 | 710945.00 | 1.54 |
| RHEAG | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 1,05 | 0,00 | 1,06 | 3179905.21 | 3029927.00 | 1.92 |
| RODRG | 1,70 | 1,60 | 1,70 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 39124.67 | 24073.00 | -2.94 |
| ROYAL | 1,83 | 1,79 | 1,84 | 1,83 | 1,81 | 1,81 | 351567.26 | 193628.00 | -1.09 |
| RTALB | 13,35 | 12,65 | 13,55 | 13,35 | 12,90 | 12,90 | 1497733.15 | 114047.00 | -3.37 |
| SAHOL | 9,38 | 9,25 | 9,43 | 9,32 | 0,00 | 9,38 | 71064352.46 | 7604992.00 | 0 |
| SAFGY | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 1111959.40 | 1183848.00 | 0 |
| SANEL | 1,83 | 1,80 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 166696.46 | 91870.00 | -1.09 |
| SANFM | 1,68 | 1,68 | 1,75 | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 384383.66 | 225572.00 | 0 |
| SANKO | 3,53 | 3,54 | 3,63 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 1114379.60 | 310076.00 | 1.7 |
| SAMAT | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 289288.94 | 284219.00 | 0 |
| SARKY | 2,60 | 2,59 | 2,63 | 2,60 | 2,59 | 2,59 | 82795.63 | 31749.00 | -0.38 |
| SASA | 2,18 | 2,18 | 2,24 | 2,23 | 0,00 | 2,21 | 2047613.89 | 925358.00 | 1.38 |
| SAYAS | 2,96 | 2,97 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 16688.91 | 5551.00 | 0 |
| SEKFK | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 2357572.88 | 2909207.00 | 9.33 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SKBNK | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 656065.06 | 410443.00 | 0 |
| SEKUR | 2,69 | 2,58 | 2,63 | 2,59 | 2,58 | 2,58 | 165709.12 | 64071.00 | -4.09 |
| SELEC | 2,56 | 2,55 | 2,58 | 2,57 | 2,56 | 2,56 | 374551.14 | 146035.00 | 0 |
| SELGD | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 380.38 | 1001.00 | 0 |
| SNKRN | 4,18 | 4,10 | 4,18 | 4,13 | 0,00 | 4,16 | 228117.44 | 55400.00 | -0.48 |
| SERVE | 0,53 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SRVGY | 2,31 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 238.59 | 102.00 | -1.3 |
| SEYKM | 2,66 | 2,64 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 536.04 | 203.00 | 1.5 |
| SILVR | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 50709.91 | 56682.00 | 0 |
| SNGYO | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 4102799.49 | 6122934.00 | -1.47 |
| SISE | 3,22 | 3,20 | 3,27 | 3,23 | 0,00 | 3,25 | 10602290.75 | 3274408.00 | 0.93 |
| SLVRP | 1,36 | 1,31 | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 7875.76 | 5974.00 | -1.47 |
| SODA | 5,00 | 4,91 | 5,01 | 4,97 | 4,94 | 4,94 | 3213449.40 | 648390.00 | -1.2 |
| SODSN | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SKTAS | 2,54 | 2,50 | 2,56 | 2,52 | 2,53 | 0,00 | 21167.24 | 8369.00 | 0 |
| SONME | 2,84 | 2,83 | 2,87 | 2,85 | 2,84 | 2,84 | 66281.58 | 23287.00 | 0 |
| SNPAM | 1,36 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 4931.51 | 3679.00 | -1.47 |
| HALKB | 12,30 | 12,25 | 12,45 | 12,40 | 12,45 | 12,45 | 249647810.40 | 20185904.00 | 1.22 |
| KLNMA | 4,10 | 4,10 | 4,11 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 7177.50 | 1750.00 | 0 |
| TSKB | 1,61 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 1057186.12 | 653068.00 | 0 |
| TBORG | 6,57 | 6,62 | 7,15 | 6,83 | 7,10 | 7,10 | 2651084.36 | 377088.00 | 8.07 |
| TACTR | 9,25 | 8,19 | 9,50 | 8,50 | 0,00 | 8,19 | 299205.20 | 33850.00 | -11.46 |
| TCHOL | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| TARAF | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 2946.31 | 3002.00 | -1.01 |
| TATGD | 5,72 | 5,63 | 5,82 | 5,76 | 5,71 | 5,71 | 3550588.22 | 619899.00 | -0.17 |
| TAVHL | 22,90 | 22,55 | 23,10 | 22,90 | 22,65 | 22,65 | 25264216.40 | 1109923.00 | -1.09 |
| TKURU | 8,12 | 0,00 | 8,13 | 0,00 | 8,13 | 8,13 | 2436.50 | 300.00 | 0.12 |
| TEKTU | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 4536286.22 | 6330277.00 | -4.11 |
| TKFEN | 4,55 | 4,54 | 4,60 | 4,58 | 4,57 | 4,57 | 20251010.22 | 4426053.00 | 0.44 |
| TKNSA | 7,10 | 7,05 | 7,19 | 7,13 | 7,11 | 7,11 | 1752115.57 | 246106.00 | 0.14 |
| TEKST | 2,62 | 2,55 | 2,64 | 2,59 | 0,00 | 2,63 | 7417152.00 | 2864183.00 | 0.38 |
| TMPOL | 6,01 | 5,88 | 6,04 | 5,99 | 6,01 | 6,01 | 168271.70 | 28216.00 | 0 |
| KIPA | 2,50 | 2,49 | 2,55 | 2,53 | 0,00 | 2,50 | 6302499.56 | 2497694.00 | 0 |
| TGSAS | 4,68 | 4,65 | 4,75 | 4,70 | 0,00 | 4,66 | 920163.64 | 196258.00 | -0.43 |
| TOASO | 19,45 | 19,55 | 20,05 | 19,70 | 0,00 | 20,00 | 32456532.45 | 1639631.00 | 2.83 |
| TRGYO | 3,65 | 3,62 | 3,68 | 3,63 | 0,00 | 3,65 | 1710822.52 | 469373.00 | 0 |
| TSPOR | 1,35 | 1,35 | 1,37 | 1,35 | 0,00 | 1,36 | 1100254.11 | 809857.00 | 0.74 |
| TRKCM | 1,97 | 1,98 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 24243213.98 | 12096538.00 | 1.02 |
| TRNSK | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| TSGYO | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,00 | 0,63 | 340707.43 | 539032.00 | -3.08 |
| TUKAS | 2,27 | 2,25 | 2,36 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 1662382.72 | 722661.00 | 1.76 |
| TMSN | 8,61 | 8,56 | 8,75 | 8,65 | 8,58 | 8,58 | 67904953.29 | 7851973.00 | -0.35 |
| TUPRS | 77,10 | 76,50 | 77,75 | 77,10 | 76,80 | 76,80 | 58433547.85 | 758735.00 | -0.39 |
| TRCAS | 1,69 | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 920469.01 | 546515.00 | -0.59 |
| THYAO | 9,17 | 9,15 | 9,29 | 9,22 | 9,28 | 9,28 | 287664940.14 | 31176255.00 | 1.2 |
| PRKAB | 1,89 | 1,80 | 1,90 | 1,81 | 1,83 | 1,83 | 1732337.86 | 944253.00 | -3.17 |
| TTKOM | 6,21 | 6,15 | 6,29 | 6,24 | 6,27 | 6,27 | 17543163.27 | 2819043.00 | 0.97 |
| TTRAK | 73,45 | 73,50 | 75,70 | 75,40 | 74,05 | 74,05 | 7257445.75 | 97235.00 | 0.82 |
| TCELL | 11,65 | 11,55 | 11,75 | 11,70 | 0,00 | 11,75 | 43167584.30 | 3706057.00 | 0.86 |
| TURGG | 40,75 | 39,95 | 40,75 | 40,25 | 40,20 | 40,20 | 770819.60 | 19160.00 | -1.35 |
| TUCLK | 5,07 | 4,14 | 4,90 | 4,57 | 0,00 | 4,14 | 10093786.63 | 2280556.00 | -18.34 |
| ULAS | 2,30 | 2,20 | 2,35 | 2,25 | 2,32 | 2,32 | 100852.56 | 44501.00 | 0.87 |
| ULKER | 19,25 | 19,35 | 20,00 | 19,55 | 20,00 | 20,00 | 19806186.65 | 1007754.00 | 3.9 |
| ULUSE | 8,98 | 8,99 | 9,30 | 9,12 | 9,08 | 9,08 | 1968546.50 | 215254.00 | 1.11 |
| ULUUN | 2,10 | 2,09 | 2,14 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 2020906.87 | 955988.00 | 0 |
| UMPAS | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3843.79 | 5737.00 | 0 |
| UNICO | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 1587.82 | 403.00 | 0 |
| UNYEC | 4,40 | 4,39 | 4,52 | 4,49 | 0,00 | 4,42 | 578819.45 | 129832.00 | 0.45 |
| USAK | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 2123943.35 | 1570048.00 | 0.74 |
| USAS | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 305221.15 | 619784.00 | -2 |
| USDTR | 284,50 | 282,00 | 284,00 | 282,75 | 282,25 | 282,25 | 1425934.75 | 5037.00 | -0.79 |
| UTPYA | 1,34 | 1,33 | 1,37 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 85814.28 | 64214.00 | -0.75 |
| UYUM | 3,76 | 3,70 | 3,78 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 108434.87 | 28934.00 | 0 |
| UZERB | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1948.12 | 1928.00 | 0 |
| VAKFN | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 227294.04 | 185503.00 | 0 |
| VKGYO | 2,68 | 2,62 | 2,70 | 2,68 | 0,00 | 2,63 | 4918198.65 | 1847953.00 | -1.87 |
| VKFYO | 0,87 | 0,86 | 0,90 | 0,88 | 0,00 | 0,87 | 361953.17 | 410575.00 | 0 |
| VAKBN | 4,50 | 4,46 | 4,55 | 4,50 | 4,53 | 4,53 | 210589133.03 | 46702626.00 | 0.67 |
| VAKKO | 1,33 | 1,29 | 1,36 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1504719.49 | 1134170.00 | -0.75 |
| VANGD | 1,26 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 1,24 | 418454.86 | 333465.00 | -1.59 |
| VERUS | 39,50 | 39,10 | 41,60 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 283570.90 | 7194.00 | 0 |
| VESTL | 5,79 | 5,73 | 5,91 | 5,85 | 0,00 | 5,78 | 66911013.12 | 11485829.00 | -0.17 |
| VESBE | 13,70 | 13,60 | 13,95 | 13,80 | 13,70 | 13,70 | 4112207.10 | 298926.00 | 0 |
| VKING | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 93488.20 | 109817.00 | 0 |
| YKGYO | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 981671.75 | 652537.00 | 0 |
| YKBNK | 3,77 | 3,75 | 3,81 | 3,79 | 0,00 | 3,77 | 43279350.05 | 11453967.00 | 0 |
| YAPRK | 2,13 | 2,09 | 2,14 | 2,13 | 2,09 | 2,09 | 26282.51 | 12563.00 | -1.88 |
| YATAS | 2,29 | 2,26 | 2,32 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 637154.54 | 276840.00 | 0 |
| YAYLA | 4,44 | 4,20 | 4,48 | 4,43 | 4,24 | 4,24 | 535193.59 | 123898.00 | -4.5 |
| YAZIC | 16,35 | 16,20 | 16,45 | 16,35 | 0,00 | 16,30 | 1462719.30 | 89756.00 | -0.31 |
| YGGYO | 13,20 | 13,15 | 13,20 | 13,20 | 13,15 | 13,15 | 74752.35 | 5682.00 | -0.38 |
| YGYO | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 641616.00 | 1525347.00 | 2.44 |
| YYAPI | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 704478.00 | 830879.00 | 0 |
| YESIL | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
