Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 500 Bini Geçti! Yapılan Aşı Sayısı Yarım Milyonu Geçerken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı ise 20.779.346

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 20.779.346 (1. Doz: 12.838.121, 2. Doz:7.941.225) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 501.000 koronavirüs aşısı yapıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe, 16:28
G: 22.04.2021 - 16:40
Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 500 Bini Geçti! Yapılan Aşı Sayısı Yarım Milyonu Geçerken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı ise 20.779.346
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 509.819, Antalya 702.994, Konya 549.571, Niğde 85.653, Karaman 70.576,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:501.000 (1.Doz: 307.283, 2.Doz:193.717)
(Veri tarih ve saati) 22 Nisan 2021, Perşembe 16:37
Adana aşı:509.819 (1.Doz: 312.052, 2.Doz:197.767)
Adıyaman aşı:117.426 (1.Doz: 70.949, 2.Doz:46.477)
Afyon aşı:198.181 (1.Doz: 120.229, 2.Doz:77.952)
Ağrı aşı:48.631 (1.Doz: 32.937, 2.Doz:15.694)
Amasya aşı:129.048 (1.Doz: 77.842, 2.Doz:51.206)
Ankara aşı:1.661.445 (1.Doz: 1.045.572, 2.Doz:615.873)
Antalya aşı:702.994 (1.Doz: 447.759, 2.Doz:255.235)
Artvin aşı:62.985 (1.Doz: 37.243, 2.Doz:25.742)
Aydın aşı:411.449 (1.Doz: 250.608, 2.Doz:160.841)
Balıkesir aşı:516.677 (1.Doz: 313.767, 2.Doz:202.910)
Bilecik aşı:68.952 (1.Doz: 42.558, 2.Doz:26.394)
Bingöl aşı:41.515 (1.Doz: 27.298, 2.Doz:14.217)
Bitlis aşı:31.995 (1.Doz: 20.824, 2.Doz:11.171)
Bolu aşı:110.756 (1.Doz: 66.113, 2.Doz:44.643)
Burdur aşı:98.473 (1.Doz: 58.833, 2.Doz:39.640)
Bursa aşı:767.263 (1.Doz: 469.831, 2.Doz:297.432)
Çanakkale aşı:232.655 (1.Doz: 140.690, 2.Doz:91.965)
Çankırı aşı:64.208 (1.Doz: 38.987, 2.Doz:25.221)
Çorum aşı:177.955 (1.Doz: 106.763, 2.Doz:71.192)
Denizli aşı:305.256 (1.Doz: 184.423, 2.Doz:120.833)
Diyarbakır aşı:194.088 (1.Doz: 122.015, 2.Doz:72.073)
Edirne aşı:174.344 (1.Doz: 106.938, 2.Doz:67.406)
Elazığ aşı:143.642 (1.Doz: 88.667, 2.Doz:54.975)
Erzincan aşı:68.000 (1.Doz: 42.487, 2.Doz:25.513)
Erzurum aşı:154.414 (1.Doz: 93.940, 2.Doz:60.474)
Eskişehir aşı:309.061 (1.Doz: 190.674, 2.Doz:118.387)
Gaziantep aşı:289.993 (1.Doz: 180.597, 2.Doz:109.396)
Giresun aşı:179.824 (1.Doz: 108.152, 2.Doz:71.672)
Gümüşhane aşı:33.762 (1.Doz: 20.752, 2.Doz:13.010)
Hakkari aşı:17.815 (1.Doz: 12.174, 2.Doz:5.641)
Hatay aşı:318.378 (1.Doz: 198.426, 2.Doz:119.952)
Isparta aşı:158.087 (1.Doz: 94.337, 2.Doz:63.750)
Mersin aşı:501.000 (1.Doz: 307.283, 2.Doz:193.717)
İstanbul aşı:3.319.823 (1.Doz: 2.096.528, 2.Doz:1.223.295)
İzmir aşı:1.410.434 (1.Doz: 869.204, 2.Doz:541.230)
Kars aşı:53.852 (1.Doz: 33.340, 2.Doz:20.512)
Kastamonu aşı:145.980 (1.Doz: 87.865, 2.Doz:58.115)
Kayseri aşı:357.392 (1.Doz: 220.492, 2.Doz:136.900)
Kırklareli aşı:140.456 (1.Doz: 86.376, 2.Doz:54.080)
Kırşehir aşı:75.223 (1.Doz: 46.767, 2.Doz:28.456)
Kocaeli aşı:445.556 (1.Doz: 277.790, 2.Doz:167.766)
Konya aşı:549.571 (1.Doz: 333.039, 2.Doz:216.532)
Kütahya aşı:179.345 (1.Doz: 107.711, 2.Doz:71.634)
Malatya aşı:214.393 (1.Doz: 129.085, 2.Doz:85.308)
Manisa aşı:412.346 (1.Doz: 250.346, 2.Doz:162.000)
Kahramanmaraş aşı:215.005 (1.Doz: 130.077, 2.Doz:84.928)
Mardin aşı:74.856 (1.Doz: 46.897, 2.Doz:27.959)
Muğla aşı:386.434 (1.Doz: 237.181, 2.Doz:149.253)
Muş aşı:41.427 (1.Doz: 26.238, 2.Doz:15.189)
Nevşehir aşı:85.440 (1.Doz: 52.501, 2.Doz:32.939)
Niğde aşı:85.653 (1.Doz: 52.712, 2.Doz:32.941)
Ordu aşı:265.080 (1.Doz: 160.979, 2.Doz:104.101)
Rize aşı:110.133 (1.Doz: 67.369, 2.Doz:42.764)
Sakarya aşı:263.630 (1.Doz: 160.963, 2.Doz:102.667)
Samsun aşı:419.551 (1.Doz: 255.098, 2.Doz:164.453)
Siirt aşı:26.733 (1.Doz: 17.515, 2.Doz:9.218)
Sinop aşı:90.107 (1.Doz: 54.633, 2.Doz:35.474)
Sivas aşı:176.003 (1.Doz: 107.523, 2.Doz:68.480)
Tekirdağ aşı:286.838 (1.Doz: 179.824, 2.Doz:107.014)
Tokat aşı:198.672 (1.Doz: 119.112, 2.Doz:79.560)
Trabzon aşı:266.096 (1.Doz: 160.254, 2.Doz:105.842)
Tunceli aşı:31.363 (1.Doz: 20.247, 2.Doz:11.116)
Şanlıurfa aşı:162.359 (1.Doz: 100.968, 2.Doz:61.391)
Uşak aşı:114.962 (1.Doz: 69.262, 2.Doz:45.700)
Van aşı:128.678 (1.Doz: 80.338, 2.Doz:48.340)
Yozgat aşı:117.636 (1.Doz: 71.840, 2.Doz:45.796)
Zonguldak aşı:198.713 (1.Doz: 120.787, 2.Doz:77.926)
Aksaray aşı:90.171 (1.Doz: 55.381, 2.Doz:34.790)
Bayburt aşı:17.572 (1.Doz: 10.760, 2.Doz:6.812)
Karaman aşı:70.576 (1.Doz: 43.161, 2.Doz:27.415)
Kırıkkale aşı:82.911 (1.Doz: 51.063, 2.Doz:31.848)
Batman aşı:71.150 (1.Doz: 44.405, 2.Doz:26.745)
Şırnak aşı:30.540 (1.Doz: 21.246, 2.Doz:9.294)
Bartın aşı:70.352 (1.Doz: 42.775, 2.Doz:27.577)
Ardahan aşı:25.747 (1.Doz: 15.683, 2.Doz:10.064)
Iğdır aşı:28.556 (1.Doz: 17.680, 2.Doz:10.876)
Yalova aşı:93.751 (1.Doz: 58.778, 2.Doz:34.973)
Karabük aşı:80.641 (1.Doz: 49.339, 2.Doz:31.302)
Kilis aşı:25.921 (1.Doz: 16.186, 2.Doz:9.735)
Osmaniye aşı:136.943 (1.Doz: 85.020, 2.Doz:51.923)
Düzce aşı:104.684 (1.Doz: 64.063, 2.Doz:40.621)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin










Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
Mersin’in Tanınan İsmi Gazeteci-TV Programcısı Ahmet Özdemir Hastaneye Kaldırıldı
Mersin Mezitli Soli’de Kaldırımda Duran Bank 2 Kişi Tarafından Çalındı
Mersin Büyükşehir’in Maharetli Ustaları Ekipmanları Baştan Sona Yeniliyor, Maharetli Ustalar Maliyeti Azaltıyor Kesintisiz Hizmet Sağlıyor
Başkan Seçer’den İlçe Belediye Başkanlarına Ziyaret: “Her Zaman Yanı Başınızdayım”
Bir Dönem Mersin İdman Yurdu’nda Top Koşturan Kamerunlu Futbolcu Joseph Boum Hayatını Kaybetti
Mersin’in Tarsus İlçesinde Yalnız Yaşayan Suna S. İsimli Kadın Evinde Ölü Bulundu
Mersin’in Erdemli İlçesinde Sandık Dolu Depoda Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü
Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı (Msk), Pizza Lazza Harem Spor’u 81-92 Mağlup Etti
Mersin’de Düzenlenen Euroleague Fınal Four Sona Erdi, Fenerbahçe Alagöz Holding İkinci Kez Avrupa Şampiyonu
Başkan Seçer’den Sma Hastası Mehmet Ali Bebeğin Kampanyasına Destek: “Mehmet Ali’yi Bir An Önce Tedaviye Göndereceğiz”