| Endeks Kodu | Değişim Oranı (Yüzde) |
| ISFIN | -13.0 |
| ARTI | -11.11 |
| YYAPI | -9.09 |
| ISBTR | -5.6 |
| AKENR | -5.45 |
| IPEKE | -5.23 |
| VESBE | -5.16 |
| GENYH | -5.04 |
| METUR | -4.81 |
| ERSU | -4.76 |
Borsa İstanbul'da yatırımcıların dikkatle takip ettiği hisse senetleri arasında, en çok değer kaybeden 10 hisse ve yüzdelik değişim oranları şu şekilde sıralandı:
Bu veriler, yatırımcıların hisse senedi seçimlerinde dikkate alacakları önemli bir gösterge oluşturuyor.
Kaynak: Mersin Haber + IHA