Borsa İstanbul (BIST) gün sonunda 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi belirlendi. Bu hisse senetleri, yatırımcıların ilgisini çeken ve yoğun işlem gören varlıklar arasında yer aldı. İşlem hacmi açısından öne çıkan hisse senetlerinin sıralaması ise şu şekilde oluştu:
İlk 10 Hisse Senedi Sıralaması
İlk sırada GARAN hissesi yer alırken, onu ISCTR ve VAKBN hisseleri takip etti. İşte işlem adedine göre sıralanan ilk 10 hisse senedi ve işlem rakamları:
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 53451192 | 69859836 | 123311028 |
| ISCTR | 21572585 | 34863196 | 56435781 |
| VAKBN | 22067851 | 30931826 | 52999677 |
| EKGYO | 16537391 | 20919764 | 37457155 |
| KOZAA | 18608809 | 11536009 | 30144818 |
| AKENR | 22204088 | 4362951 | 26567039 |
| IPEKE | 16240833 | 9899729 | 26140562 |
| THYAO | 7210817 | 17695594 | 24906411 |
| HALKB | 9165948 | 14075053 | 23241001 |
| AKBNK | 7534912 | 14805346 | 22340258 |
Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Hisse senetlerinin işlem hacmindeki değişiklikler, piyasa trendlerini anlamada yardımcı olabilir.