İstanbul Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonunda işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi sıralandı. İşlem gören hisse senetlerinin detayları ise aşağıdaki gibidir:
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 50709757 | 83591413 | 134301170 |
| VAKBN | 20284323 | 37309954 | 57594277 |
| KRDMD | 16184461 | 20251668 | 36436129 |
| ISCTR | 14852739 | 21393716 | 36246455 |
| DEVA | 13393911 | 12294524 | 25688435 |
| THYAO | 6465210 | 17381931 | 23847141 |
| ECILC | 7359699 | 14396592 | 21756291 |
| GSDHO | 11147596 | 9182290 | 20329886 |
| HALKB | 8262320 | 11734791 | 19997111 |
| EREGL | 10417655 | 9332551 | 19750206 |
