Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi sıralandı. Aşağıda bu hisse senetlerinin detayları yer alıyor.
İlk 10 Hisse Senedi
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 46,451,925 | 72,669,569 | 119,121,494 |
| VAKBN | 22,676,714 | 45,086,320 | 67,763,034 |
| ISCTR | 15,974,845 | 31,542,572 | 47,517,417 |
| EKGYO | 11,188,658 | 29,437,258 | 40,625,916 |
| KRDMD | 8,321,756 | 23,396,667 | 31,718,423 |
| PETKM | 6,204,188 | 25,131,867 | 31,336,055 |
| KOZAA | 19,140,040 | 11,328,669 | 30,468,709 |
| THYAO | 5,480,146 | 17,217,274 | 22,697,420 |
| HALKB | 7,704,004 | 14,058,220 | 21,762,224 |
| DEVA | 8,435,678 | 13,019,726 | 21,455,404 |
Bu veriler, yatırımcıların hangi hisselerin gün içinde en fazla işlem gördüğüne dair bilgi edinmelerine yardımcı oluyor.