İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANELT | 19.13 |
| ANELE | 16.96 |
| YESIL | 10.26 |
| ALYAG | 7.35 |
| DITAS | 7.21 |
| IPEKE | 6.38 |
| ULAS | 6.38 |
| KOZAA | 6.37 |
| IHMAD | 6.33 |
| OZKGY | 5.77 |
CİHAN