İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AFYON | 11.22 |
| KIPA | 10.68 |
| PSDTC | 9.09 |
| KILER | 9.07 |
| VKGYO | 7.93 |
| ORGE | 6.02 |
| MAKTK | 5.26 |
| NIBAS | 4.41 |
| TEKST | 4.13 |
| GEDIZ | 4.11 |
