| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| OSMEN | 19.89 |
| TRNSK | 19.35 |
| TACTR | 16.86 |
| MRTGG | 15.79 |
| FINBN | 15.05 |
| KRSAN | 10.97 |
| TUCLK | 10.34 |
| AKPAZ | 10.29 |
| DENIZ | 9.31 |
| BURCE | 6.39 |
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle: