Borsa’da gün sonunda bölgesel pazar

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Borsa’da gün sonunda bölgesel pazar

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
 

Endeks Kodu Dünkü Kapanış En Düşük En Yüksek 1.Seans 2.Seans Kapanış İşlem Hacmi İşlem Adedi Degişim Oranı(Yüzde)


ACSEL 59,80 59,00 60,50 60,00 0,00 59,90 295294.80 4944.00 0.17
ADESE 3,43 3,41 3,46 3,43 3,41 3,41 1659625.56 484520.00 -0.58
AKGUV 3,41 3,38 3,44 3,44 3,43 3,43 117492.96 34476.00 0.59
AKSEL 1,16 1,14 1,17 1,17 0,00 1,15 123565.61 107059.00 -0.86
ARBUL 1,44 1,35 1,45 1,42 1,35 1,35 130267.64 92655.00 -6.25
ARMDA 5,77 5,71 5,84 5,74 5,72 5,72 199778.54 34532.00 -0.87
ASLAN 40,90 40,60 41,35 40,95 40,85 40,85 3175896.85 77595.00 -0.12
ATPET 4,55 4,34 4,50 4,47 4,50 4,50 142474.97 32303.00 -1.1
ATSYH 0,56 0,54 0,57 0,55 0,55 0,55 192826.90 345333.00 -1.79
AVIVA 4,00 3,95 4,00 3,95 3,95 3,95 914.85 229.00 -1.25
AVOD 0,86 0,85 0,87 0,85 0,86 0,86 40280.96 46851.00 0
AVTUR 1,26 1,24 1,27 1,26 1,25 1,25 98460.04 78660.00 -0.79
AYCES 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 1058.40 252.00 0
BISAS 0,54 0,54 0,55 0,55 0,54 0,54 6604.00 12180.00 0
BLCYT 1,04 1,03 1,05 1,05 0,00 1,04 50764.41 48816.00 0
BNTAS 2,00 1,99 2,01 2,01 2,00 2,00 8311.93 4157.00 0
BRKO 0,43 0,43 0,44 0,44 0,00 0,44 8411.36 19433.00 2.33
BRKSN 1,48 1,47 1,49 1,48 1,48 1,48 220675.18 149596.00 0
BRMEN 0,79 0,78 0,86 0,80 0,00 0,80 704718.85 863555.00 1.27
CELHA 2,15 2,17 2,36 2,27 0,00 2,24 910810.36 397065.00 4.19
DAGHL 1,51 1,50 1,66 1,55 1,53 1,53 1245858.78 790769.00 1.32
DAGI 2,51 2,47 2,56 2,52 2,54 2,54 104299.32 41531.00 1.2
DENIZ 7,10 7,16 7,20 7,20 7,20 7,20 42175.72 5873.00 1.41
DESA 0,88 0,87 0,89 0,89 0,87 0,87 140164.28 159083.00 -1.14
DESPC 2,71 2,67 2,72 2,70 2,70 2,70 151933.91 56472.00 -0.37
DGATE 13,30 13,10 13,40 13,35 13,25 13,25 153709.20 11644.00 -0.38
DGZTE 1,60 1,58 1,61 1,60 0,00 1,59 59620.70 37381.00 -0.62
DIRIT 0,81 0,80 0,84 0,83 0,82 0,82 260670.50 315436.00 1.23
DOBUR 2,30 2,27 2,32 2,32 2,32 2,32 1544.62 666.00 0.87
DOGUB 1,44 1,40 1,47 1,45 0,00 1,47 147823.61 102354.00 2.08
EGCYH 0,43 0,42 0,44 0,43 0,43 0,43 83005.85 195675.00 0
EGPRO 3,51 3,50 3,57 3,51 0,00 3,54 26460.57 7513.00 0.85
EMNIS 1,95 1,94 1,96 1,94 1,95 1,95 28539.28 14664.00 0
EUHOL 1,54 1,48 1,53 1,50 1,53 1,53 88747.34 58975.00 -0.65
FFKRL 2,70 2,60 2,65 2,65 2,60 2,60 1512.00 580.00 -3.7
FLAP 1,21 1,20 1,22 1,22 0,00 1,21 520932.09 430556.00 0
GEDIK 2,27 2,24 2,41 2,24 2,26 2,26 4490.90 1994.00 -0.44
GEDZA 4,09 4,05 4,15 4,06 0,00 4,08 28369.16 6975.00 -0.24
GLBMD 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1263.60 2808.00 0
GLRYH 2,30 2,27 2,34 2,33 0,00 2,28 698344.97 303053.00 -0.87
HATEK 2,85 2,84 2,99 2,86 0,00 2,86 225943.13 78020.00 0.35
HZNDR 4,47 4,48 4,50 4,48 4,50 4,50 499.30 111.00 0.67
IHMAD 0,79 0,78 0,86 0,79 0,00 0,84 6325331.18 7656844.00 6.33
INFO 0,72 0,70 0,72 0,72 0,72 0,72 15752.53 22170.00 0
JANTS 20,30 20,20 21,00 20,75 20,35 20,35 1178991.20 57173.00 0.25
KAPLM 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 2694.16 1981.00 0
KATMR 3,25 3,22 3,26 3,24 0,00 3,24 346390.03 106959.00 -0.31
KLNMA 4,20 4,18 4,22 4,21 4,18 4,18 268.36 64.00 -0.48
KOMHL 1,88 1,88 1,90 1,89 0,00 1,88 243267.73 128870.00 0
KRONT 2,35 2,28 2,47 2,39 0,00 2,33 1903221.63 802899.00 -0.85
KRSAN 4,39 4,31 4,42 4,32 4,32 4,32 362870.75 83447.00 -1.59
KRTEK 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 2702.00 4825.00 -1.75
KUYAS 7,04 7,04 7,18 7,10 7,05 7,05 348769.64 49140.00 0.14
LIDFA 1,85 1,84 1,93 1,85 0,00 1,86 17520.50 9420.00 0.54
LKMNH 2,17 2,16 2,20 2,18 0,00 2,17 324565.27 148954.00 0
LUKSK 2,68 2,67 2,88 2,67 0,00 2,77 116320.89 41848.00 3.36
MAKTK 0,95 0,94 0,95 0,95 0,94 0,94 50829.59 53874.00 -1.05
MEPET 2,60 2,60 2,65 2,62 2,61 2,61 4015426.75 1535009.00 0.38
METUR 1,15 1,14 1,26 1,23 1,20 1,20 2854789.41 2338020.00 4.35
NIBAS 0,69 0,68 0,70 0,69 0,00 0,70 316415.19 459204.00 1.45
ORGE 1,89 1,91 2,00 1,94 0,00 1,93 1086918.10 556996.00 2.12
OSTIM 2,39 2,36 2,44 2,38 2,40 2,40 201176.16 84014.00 0.42
OYLUM 0,85 0,78 0,86 0,82 0,83 0,83 193679.25 239432.00 -2.35
PKENT 50,10 50,75 50,80 50,80 50,80 50,80 4063.70 80.00 1.4
PRZMA 0,96 0,96 0,99 0,97 0,96 0,96 158844.60 163020.00 0
PSDTC 9,03 8,99 9,25 9,03 9,15 9,15 272213.44 30044.00 1.33
RAYSG 0,46 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 159.30 354.00 -2.17
RTALB 12,10 12,05 12,45 12,15 0,00 12,15 1042441.60 85368.00 0.41
SAMAT 0,93 0,92 0,95 0,93 0,00 0,93 88677.74 94840.00 0
SANEL 1,97 1,88 1,99 1,95 1,91 1,91 330707.23 171945.00 -3.05
SANFM 1,62 1,55 1,65 1,63 0,00 1,60 265964.46 164828.00 -1.23
SAYAS 2,83 2,79 2,84 2,82 0,00 2,81 10043.23 3585.00 -0.71
SEKFK 0,66 0,64 0,67 0,65 0,00 0,67 54502.59 82590.00 1.52
SILVR 0,88 0,87 0,89 0,88 0,87 0,87 11110.23 12653.00 -1.14
SNKRN 6,25 6,19 6,29 6,26 6,23 6,23 191869.01 30814.00 -0.32
SNPAM 1,20 1,20 1,21 1,20 1,20 1,20 1170.82 974.00 0
SONME 2,69 2,64 2,70 2,68 0,00 2,67 88970.86 33320.00 -0.74
TGSAS 4,07 4,05 4,16 4,10 0,00 4,14 148145.08 36117.00 1.72
TMPOL 4,90 4,88 5,04 4,95 0,00 4,95 29797.55 6002.00 1.02
TUCLK 6,04 5,67 6,02 5,91 5,86 5,86 947586.04 162022.00 -2.98
ULAS 3,45 3,25 3,68 3,42 3,67 3,67 489191.10 143306.00 6.38
USAS 0,50 0,49 0,51 0,51 0,00 0,50 440762.74 881797.00 0
UTPYA 1,24 1,20 1,24 1,22 0,00 1,21 24207.58 19876.00 -2.42
YAPRK 2,00 2,03 2,05 2,05 2,05 2,05 11984.73 5847.00 2.5
YAYLA 5,13 5,10 5,30 5,17 5,17 5,17 65255.27 12618.00 0.78
YYAPI 0,78 0,74 0,78 0,76 0,00 0,75 1359011.24 1802457.00 -3.85

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin