Borsa’da gün sonunda bölgesel pazar

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Borsa’da gün sonunda bölgesel pazar
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
 

Endeks Kodu Dünkü Kapanış En Düşük En Yüksek 1.Seans 2.Seans Kapanış İşlem Hacmi İşlem Adedi Degişim Oranı(Yüzde)


ACSEL 56,85 51,75 57,70 56,30 0,00 54,80 1012344.25 18603.00 -3.61
ADESE 3,74 3,76 3,99 3,86 3,80 3,80 13083938.47 3371530.00 1.6
AKGUV 3,90 3,86 3,92 3,89 3,90 3,90 86226.61 22139.00 0
AKSEL 1,56 1,52 1,58 1,55 0,00 1,53 289224.81 187646.00 -1.92
ARBUL 1,33 1,28 1,36 1,30 1,29 1,29 415893.98 320364.00 -3.01
ARMDA 6,41 6,31 6,54 6,41 6,51 6,51 943401.38 145830.00 1.56
ASLAN 48,35 48,15 49,90 48,90 48,55 48,55 15577405.50 318305.00 0.41
ATPET 5,20 5,08 5,27 5,24 0,00 5,16 2339660.04 452565.00 -0.77
AVOD 1,07 1,04 1,10 1,06 1,07 1,07 1529603.16 1421573.00 0
AVTUR 1,73 1,64 1,76 1,70 0,00 1,68 1435999.01 848803.00 -2.89
AYCES 4,01 4,00 4,02 4,02 4,00 4,00 10346.44 2577.00 -0.25
BISAS 0,52 0,52 0,53 0,53 0,52 0,52 856.32 1617.00 0
BLCYT 1,17 1,15 1,19 1,17 0,00 1,17 142762.51 122633.00 0
BNTAS 1,95 1,95 2,13 2,04 0,00 2,02 1883494.53 954682.00 3.59
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 9249.74 20204.00 0
BRKSN 1,57 1,55 1,58 1,56 0,00 1,57 591714.94 378400.00 0
BRMEN 0,74 0,73 0,76 0,74 0,00 0,76 97108.17 129510.00 2.7
CELHA 2,05 2,03 2,07 2,05 2,05 2,05 69273.44 33808.00 0
DAGHL 1,31 1,28 1,32 1,30 0,00 1,29 111443.56 85980.00 -1.53
DAGI 2,99 2,97 3,01 2,99 2,99 2,99 271798.20 90863.00 0
DENIZ 3,51 3,51 3,52 3,51 3,51 3,51 32135.17 9155.00 0
DESA 0,80 0,78 0,80 0,80 0,00 0,80 26252.09 33085.00 0
DESPC 2,95 2,96 3,00 2,99 2,97 2,97 1023988.13 343710.00 0.68
DGATE 15,55 15,55 16,05 16,00 15,70 15,70 1399169.55 88763.00 0.96
DGZTE 2,07 2,08 2,11 2,10 2,10 2,10 56090.66 26775.00 1.45
DIRIT 0,89 0,87 0,91 0,89 0,89 0,89 272892.46 306939.00 0
DOBUR 2,32 2,33 2,36 2,35 2,35 2,35 14755.14 6289.00 1.29
DOGUB 1,84 1,78 1,87 1,84 1,83 1,83 64674.79 35642.00 -0.54
EGCYH 0,37 0,36 0,38 0,37 0,00 0,37 71872.29 194288.00 0
EGPRO 3,24 3,28 3,58 3,34 3,29 3,29 448771.11 131510.00 1.54
EMNIS 1,98 1,96 2,00 2,00 1,97 1,97 33734.87 17009.00 -0.51
EUHOL 1,09 0,85 1,03 0,94 0,87 0,87 3649513.21 4094520.00 -20.18
FFKRL 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5595.00 1865.00 0
FLAP 1,21 1,20 1,23 1,22 0,00 1,21 1287075.87 1062153.00 0
GEDIK 2,36 2,36 2,36 0,00 2,36 2,36 476.72 202.00 0
GEDZA 4,18 4,09 4,17 4,15 4,09 4,09 134382.89 32691.00 -2.15
GLBMD 0,48 0,48 0,48 0,00 0,48 0,48 9595.68 19991.00 0
GLRYH 1,46 1,40 1,55 1,45 1,49 1,49 1774795.35 1220099.00 2.05
HATEK 3,34 3,08 3,44 3,15 3,10 3,10 3999479.72 1241034.00 -7.19
HZNDR 4,58 4,40 4,40 0,00 4,40 4,40 4180.00 950.00 -3.93
IHMAD 0,86 0,85 0,89 0,86 0,00 0,86 4881062.07 5654219.00 0
INFO 0,75 0,71 0,77 0,72 0,00 0,77 175801.65 238407.00 2.67
JANTS 20,70 20,70 23,25 21,10 0,00 23,25 15945758.55 710690.00 12.32
KAPLM 1,40 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 2842.40 2090.00 -2.86
KATMR 5,43 5,36 5,55 5,45 5,36 5,36 8511959.49 1561415.00 -1.29
KLNMA 4,10 4,10 4,11 4,10 4,10 4,10 7177.50 1750.00 0
KOMHL 2,21 2,16 2,29 2,21 0,00 2,16 3940257.90 1775274.00 -2.26
KRONT 3,24 3,13 3,28 3,18 0,00 3,27 1620159.60 506198.00 0.93
KRSAN 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KRTEK 0,56 0,55 0,57 0,55 0,55 0,55 15659.70 28454.00 -1.79
KUYAS 2,31 2,28 2,34 2,30 2,30 2,30 653383.94 282950.00 -0.43
KUYAS 1,32 1,29 1,37 1,31 0,00 0,00 33205.27 25458.00 0
LIDFA 1,80 1,73 1,80 1,76 1,77 1,77 90267.77 51347.00 -1.67
LKMNH 2,35 2,35 2,40 2,38 2,36 2,36 842337.44 354944.00 0.43
LUKSK 2,82 2,81 2,86 2,83 2,84 0,00 2623.94 922.00 0
MAKTK 1,10 1,10 1,12 1,12 1,12 1,12 143098.91 128747.00 1.82
MEPET 2,88 2,89 2,99 2,93 0,00 2,93 9134939.15 3118204.00 1.74
METUR 1,36 1,35 1,40 1,37 1,36 1,36 537491.28 392353.00 0
NIBAS 0,67 0,67 0,69 0,67 0,68 0,68 313191.79 462574.00 1.49
ORGE 3,67 3,62 3,73 3,68 3,65 3,65 2954857.01 804732.00 -0.55
OSTIM 2,74 2,72 2,77 2,74 2,73 2,73 150331.62 54996.00 -0.37
OYLUM 0,74 0,72 0,81 0,75 0,00 0,00 197952.20 264483.00 0
PKENT 57,75 57,70 58,00 57,70 0,00 58,00 10845.70 187.00 0.43
PRZMA 1,04 1,03 1,05 1,03 1,03 1,03 78886.27 76028.00 -0.96
PSDTC 5,04 4,90 5,08 4,99 0,00 4,96 689298.13 138753.00 -1.59
RAYSG 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
RTALB 13,35 12,65 13,55 13,35 12,90 12,90 1497733.15 114047.00 -3.37
SAMAT 1,01 1,01 1,03 1,02 0,00 0,00 289288.94 284219.00 0
SANEL 1,83 1,80 1,83 1,82 1,81 1,81 166696.46 91870.00 -1.09
SANFM 1,68 1,68 1,75 1,70 1,68 1,68 384383.66 225572.00 0
SAYAS 2,96 2,97 3,05 3,05 3,05 0,00 16688.91 5551.00 0
SEKFK 0,75 0,75 0,85 0,82 0,00 0,82 2357572.88 2909207.00 9.33
SILVR 0,90 0,89 0,90 0,90 0,00 0,00 50709.91 56682.00 0
SNKRN 4,18 4,10 4,18 4,13 0,00 4,16 228117.44 55400.00 -0.48
SNPAM 1,36 1,34 1,35 1,34 1,34 1,34 4931.51 3679.00 -1.47
SONME 2,84 2,83 2,87 2,85 2,84 2,84 66281.58 23287.00 0
TGSAS 4,68 4,65 4,75 4,70 0,00 4,66 920163.64 196258.00 -0.43
TMPOL 6,01 5,88 6,04 5,99 6,01 6,01 168271.70 28216.00 0
TUCLK 5,07 4,14 4,90 4,57 0,00 4,14 10093786.63 2280556.00 -18.34
ULAS 2,30 2,20 2,35 2,25 2,32 2,32 100852.56 44501.00 0.87
UNICO 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 1587.82 403.00 0
USAS 0,50 0,49 0,50 0,50 0,49 0,49 305221.15 619784.00 -2
UTPYA 1,34 1,33 1,37 1,34 1,33 1,33 85814.28 64214.00 -0.75
YAPRK 2,13 2,09 2,14 2,13 2,09 2,09 26282.51 12563.00 -1.88
YAYLA 4,44 4,20 4,48 4,43 4,24 4,24 535193.59 123898.00 -4.5
YYAPI 0,85 0,84 0,87 0,85 0,00 0,85 704478.00 830879.00 0

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin