Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Degişim Oranı(Yüzde)


ANSA 0,44 0,46 0,46 0,46 4.55
ARTI 0,80 0,80 0,80 0,80 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0
ASYAB 0,71 0,71 0,71 0,71 0
COSMO 1,14 1,17 1,17 1,17 2.63
DARDL 1,27 1,31 1,32 1,31 3.15
EKIZ 0,42 0,41 0,42 0,41 -2.38
EPLAS 1,00 0,98 1,00 1,00 0
ESEMS 0,31 0,32 0,32 0,32 3.23
FENIS 0,33 0,35 0,35 0,35 6.06
FONFK 1,63 1,63 1,63 1,63 0
FRIGO 0,83 0,82 0,82 0,82 -1.2
GEDIZ 0,84 0,93 0,93 0,93 10.71
GENYH 0,82 0,74 0,75 0,74 -9.76
GNPWR 0,50 0,45 0,45 0,45 -10
GYHOL 1,07 1,09 1,09 1,09 1.87
IDAS 0,17 0,18 0,18 0,18 5.88
KERVN 0,32 0,34 0,34 0,34 6.25
KPHOL 0,33 0,37 0,37 0,37 12.12
MEMSA 0,15 0,15 0,15 0,15 0
METAL 0,83 0,82 0,82 0,82 -1.2
MMCAS 1,12 1,19 1,24 1,24 10.71
MRTGG 0,18 0,18 0,19 0,18 0
MZHLD 0,76 0,77 0,78 0,77 1.32
SELGD 0,39 0,39 0,39 0,39 0
SERVE 0,51 0,51 0,51 0,51 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0
TARAF 0,90 0,90 0,90 0,90 0
TCHOL 1,09 1,10 1,10 1,10 0.92
TRNSK 0,19 0,19 0,19 0,19 0
YESIL 0,80 0,80 0,81 0,80 0

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin