Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Degişim Oranı(Yüzde)


ANSA 0,47 0,46 0,47 0,46 -2.13
ARTI 0,77 0,77 0,77 0,77 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0
ASYAB 0,68 0,69 0,70 0,70 2.94
COSMO 1,17 1,17 1,18 1,18 0.85
DARDL 1,30 1,28 1,29 1,28 -1.54
EKIZ 0,40 0,40 0,40 0,40 0
EPLAS 1,00 0,99 1,00 1,00 0
ESEMS 0,32 0,32 0,32 0,32 0
FENIS 0,34 0,34 0,34 0,34 0
FONFK 1,63 1,64 1,67 1,67 2.45
FRIGO 0,83 0,83 0,83 0,83 0
GEDIZ 0,97 0,97 1,00 0,97 0
GENYH 0,75 0,76 0,76 0,76 1.33
GNPWR 0,40 0,40 0,41 0,41 2.5
GYHOL 1,09 0,00 0,00 0,00 0
IDAS 0,18 0,17 0,17 0,17 -5.56
KERVN 0,31 0,31 0,31 0,31 0
KPHOL 0,37 0,00 0,00 0,00 0
MEMSA 0,15 0,14 0,15 0,14 -6.67
METAL 0,78 0,77 0,77 0,77 -1.28
MMCAS 1,23 1,19 1,19 1,19 -3.25
MRTGG 0,18 0,18 0,19 0,19 5.56
MZHLD 0,78 0,80 0,80 0,80 2.56
SELGD 0,39 0,37 0,38 0,37 -5.13
SERVE 0,51 0,50 0,51 0,50 -1.96
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0
TARAF 0,87 0,87 0,87 0,87 0
TCHOL 1,10 0,00 0,00 0,00 0
TRNSK 0,18 0,19 0,19 0,19 5.56
YESIL 0,76 0,79 0,79 0,79 3.95

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin