Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Degişim Oranı(Yüzde)


ANSA 0,44 0,44 0,44 0,44 0
ARTI 0,70 0,70 0,70 0,70 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0
ASYAB 0,70 0,70 0,70 0,70 0
COSMO 1,20 1,19 1,20 1,19 -0.83
DARDL 1,32 1,30 1,30 1,30 -1.52
EKIZ 0,40 0,40 0,40 0,40 0
EPLAS 1,00 1,03 1,03 1,03 3
ESEMS 0,31 0,30 0,30 0,30 -3.23
FENIS 0,33 0,33 0,33 0,33 0
FONFK 1,64 1,64 1,64 1,64 0
FRIGO 0,94 0,93 0,93 0,93 -1.06
GEDIZ 0,80 0,83 0,83 0,83 3.75
GENYH 0,72 0,72 0,72 0,72 0
GNPWR 0,45 0,44 0,45 0,44 -2.22
GYHOL 1,08 1,09 1,09 1,09 0.93
IDAS 0,18 0,18 0,18 0,18 0
KERVN 0,30 0,30 0,30 0,30 0
KPHOL 0,40 0,42 0,42 0,42 5
MEMSA 0,13 0,14 0,14 0,14 7.69
METAL 0,77 0,77 0,77 0,77 0
MMCAS 1,00 0,90 1,12 1,12 12
MRTGG 0,17 0,17 0,17 0,17 0
MZHLD 0,90 0,90 0,90 0,90 0
SELGD 0,38 0,38 0,38 0,38 0
SERVE 0,48 0,53 0,53 0,53 10.42
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0
TARAF 0,86 0,92 0,95 0,95 10.47
TCHOL 1,08 1,08 1,08 1,08 0
TRNSK 0,19 0,18 0,19 0,18 -5.26
YESIL 0,86 0,00 0,00 0,00 0

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin