Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Degişim Oranı(Yüzde)


AKPAZ 0,77 0,71 0,71 0,71 -7.79
ANSA 0,36 0,37 0,37 0,37 2.78
ARTI 0,71 0,70 0,70 0,70 -1.41
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0
ASYAB 0,66 0,68 0,68 0,68 3.03
ATSYH 0,37 0,41 0,41 0,41 10.81
COSMO 1,20 1,18 1,18 1,18 -1.67
DARDL 1,63 1,63 1,63 1,63 0
EKIZ 0,43 0,43 0,43 0,43 0
EPLAS 1,45 1,40 1,40 1,40 -3.45
ESEMS 0,31 0,29 0,31 0,29 -6.45
FENIS 0,32 0,32 0,32 0,32 0
FONSY 1,55 1,62 1,62 1,62 4.52
FRIGO 0,85 0,84 0,84 0,84 -1.18
GEDIZ 0,74 0,73 0,73 0,73 -1.35
GENYH 0,70 0,68 0,69 0,68 -2.86
GNPWR 0,41 0,40 0,40 0,40 -2.44
GYHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0
IDAS 0,19 0,19 0,19 0,00 0
KERVN 0,25 0,25 0,25 0,00 0
KPHOL 0,35 0,36 0,36 0,00 0
MEMSA 0,13 0,12 0,13 0,12 -7.69
METAL 0,69 0,70 0,70 0,00 0
MMCAS 0,79 0,75 0,77 0,75 -5.06
MRTGG 0,18 0,18 0,18 0,00 0
MZHLD 0,99 0,97 0,98 0,97 -2.02
SELGD 0,38 0,38 0,38 0,38 0
SERVE 0,53 0,53 0,54 0,00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0
TARAF 0,99 0,98 0,99 0,98 -1.01
TCHOL 1,04 0,00 0,00 0,00 0
TRNSK 0,18 0,19 0,19 0,00 0
YESIL 0,82 0,82 0,82 0,00 0

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin