Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Degişim Oranı(Yüzde)


AKPAZ 0,63 0,62 0,62 0,62 -1.59
ANSA 0,35 0,34 0,36 0,34 -2.86
ARTI 0,69 0,69 0,69 0,69 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0
ASYAB 0,69 0,68 0,68 0,68 -1.45
ATSYH 0,41 0,41 0,41 0,41 0
COSMO 1,19 1,10 1,18 1,18 -0.84
DARDL 1,60 1,61 1,65 1,65 3.12
EKIZ 0,41 0,40 0,41 0,40 -2.44
EPLAS 1,45 1,50 1,50 1,50 3.45
ESEMS 0,30 0,29 0,29 0,29 -3.33
FENIS 0,30 0,30 0,31 0,30 0
FONSY 1,64 1,52 1,55 1,55 -5.49
FRIGO 0,70 0,70 0,71 0,71 1.43
GEDIZ 0,72 0,74 0,74 0,74 2.78
GENYH 0,67 0,67 0,67 0,67 0
GNPWR 0,39 0,36 0,39 0,36 -7.69
GYHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0
IDAS 0,20 0,20 0,20 0,20 0
KERVN 0,25 0,26 0,26 0,26 4
KPHOL 0,36 0,37 0,37 0,37 2.78
KRSAN 4,23 3,80 3,80 3,80 -10.17
MEMSA 0,12 0,12 0,12 0,12 0
METAL 0,70 0,69 0,70 0,70 0
MMCAS 0,74 0,74 0,75 0,74 0
MRTGG 0,17 0,17 0,18 0,18 5.88
MZHLD 0,97 0,95 0,95 0,95 -2.06
SELGD 0,38 0,38 0,38 0,38 0
SERVE 0,56 0,56 0,56 0,56 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0
TARAF 0,91 0,91 0,91 0,91 0
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0
TRNSK 0,19 0,18 0,19 0,19 0
YESIL 0,86 0,86 0,86 0,86 0

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin