Borsa'da gün sonunda sektörel endekslerin performansı

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Borsa'da gün sonunda sektörel endekslerin performansı

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Endeks Adı Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek 1.Seans 2.Seans Kapanış Değişim Oranı(Yüzde)

XU100 BIST BILESIK (ENDEKS) 75210,37 73375,00 74899,14 74121,37 73569,66 73569,66 -2,18
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 61364,93 60086,58 61152,14 60525,04 60316,51 60316,51 -1,71
XILTM BIST ILETISIM (ENDEKS) 29247,43 28496,68 29465,22 28920,74 28840,18 28840,18 -1,39
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 32902,28 32393,09 33192,39 32469,31 32805,38 32805,38 -0,29
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) 66486,94 64555,66 66442,10 65211,64 64643,76 64643,76 -2,77
XMANA BIST METAL ANA (ENDEKS) 103944,59 101648,75 103686,14 102671,69 102209,51 102209,51 -1,67
XMESY BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 97644,19 95916,13 98032,83 96334,28 96280,75 96280,75 -1,4
XSGRT BIST SIGORTA (ENDEKS) 171590,56 169438,07 171600,15 169685,36 171600,15 171600,15 0,01
XTAST BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) 63213,07 62072,12 63264,57 62569,57 62325,27 62325,27 -1,4
XTCRT BIST TICARET (ENDEKS) 139476,53 137990,28 140321,60 139354,20 138429,09 138429,09 -0,75
XTEKS BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 12289,91 12070,73 12312,60 12209,80 12237,28 12237,28 -0,43
XTRZM BIST TURIZM (ENDEKS) 6147,38 6094,76 6191,08 6113,98 6166,39 6166,39 0,31
XU030 BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) 92360,81 89977,59 91958,93 90933,89 90265,90 90265,90 -2,27
XU050 BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) 71845,66 70019,28 71522,29 70758,62 70223,23 70223,23 -2,26
XUHIZ BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 55497,65 54429,47 55571,85 54978,59 54641,58 54641,58 -1,54
XULAS BIST ULASTIRMA (ENDEKS) 81986,42 79025,74 81464,23 80278,65 79315,08 79315,08 -3,26
XUMAL BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) 96724,18 94269,02 96312,19 95294,83 94573,19 94573,19 -2,22
XUSIN BIST SINAI (ENDEKS) 76507,79 74715,94 76106,49 75328,73 74825,29 74825,29 -2,2
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 43534,78 42989,63 43703,44 43429,31 43318,81 43318,81 -0,5
XUTUM BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) 75902,55 74144,59 75616,18 74860,42 74339,06 74339,06 -2,06
XYORT BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) 20547,59 20447,34 20738,33 20587,40 20680,07 20680,07 0,64
XBANK BIST BANKA (ENDEKS) 124369,04 120514,45 123857,15 122203,39 120977,98 120977,98 -2,73
XBLSM BIST BILISIM (ENDEKS) 16017,19 15945,28 16290,07 16135,25 16045,46 16045,46 0,18
XELKT BIST ELEKTRIK (ENDEKS) 2524,77 2458,71 2523,16 2477,24 2461,21 2461,21 -2,52
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) 16776,50 16503,51 16963,79 16869,81 16889,64 16889,64 0,67
XGIDA BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) 116840,89 115412,83 117302,12 116556,41 116309,59 116309,59 -0,45
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 35964,01 35381,74 35980,32 35828,96 35525,85 35525,85 -1,22

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin