Borsa'da gün sonunda sektörel endekslerin performansı

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Borsa'da gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Endeks Adı Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Oranı(Yüzde)

XU100 BIST BILESIK (ENDEKS) 73908,89 72954,62 74204,29 73100,86 -1,09
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 59198,34 58529,58 59500,25 58651,64 -0,92
XILTM BIST ILETISIM (ENDEKS) 27639,69 27469,70 27802,58 27528,14 -0,4
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 37861,36 37006,93 38150,78 37061,71 -2,11
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) 64975,10 64280,80 65318,53 64470,03 -0,78
XMANA BIST METAL ANA (ENDEKS) 93681,17 91316,76 93968,44 91316,76 -2,52
XMESY BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 109252,06 106946,17 109375,04 107246,24 -1,84
XSGRT BIST SIGORTA (ENDEKS) 186326,52 183902,59 186731,78 185271,18 -0,57
XTAST BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) 66520,06 65422,63 66608,23 65453,59 -1,6
XTCRT BIST TICARET (ENDEKS) 143909,13 143387,08 145573,85 144500,42 0,41
XTEKS BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 13614,02 13344,80 13760,13 13344,80 -1,98
XTRZM BIST TURIZM (ENDEKS) 6769,96 6503,22 6862,25 6520,77 -3,68
XU030 BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) 90544,77 89379,42 90909,30 89595,14 -1,05
XU050 BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) 70399,69 69493,42 70683,12 69654,90 -1,06
XUHIZ BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 54338,60 53965,33 54631,44 54020,17 -0,59
XULAS BIST ULASTIRMA (ENDEKS) 78938,44 77650,53 79844,31 77652,16 -1,63
XUMAL BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) 95921,87 94608,49 96378,42 94819,97 -1,15
XUSIN BIST SINAI (ENDEKS) 75208,89 74021,12 75353,56 74152,16 -1,41
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 50745,50 50604,44 51543,90 50746,04 0
XUTUM BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) 75026,04 74083,83 75315,01 74203,77 -1,1
XYORT BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) 21465,82 21122,93 21531,25 21221,99 -1,14
XBANK BIST BANKA (ENDEKS) 123164,04 121739,00 124100,30 121988,68 -0,95
XBLSM BIST BILISIM (ENDEKS) 19091,56 19027,53 19485,78 19173,50 0,43
XELKT BIST ELEKTRIK (ENDEKS) 2439,97 2359,64 2460,77 2359,64 -3,29
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) 18457,77 18059,88 18551,52 18334,61 -0,67
XGIDA BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) 114542,07 112876,19 114722,44 113920,18 -0,54
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 38222,37 36971,42 38030,99 37124,98 -2,87

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin