Bursa Milletvekili Seçilenler
Mehmet Müezzinoğlu ( AK Parti )
Emine Yavuz Gözgeç ( AK Parti )
Cemalettin Kani Torun ( AK Parti )
Hüseyin Şahin ( AK Parti )
İsmet Su ( AK Parti )
Hakan Çavuşoğlu ( AK Parti )
Önder Matlı ( AK Parti )
Zekeriya Birkan ( AK Parti )
Bennur Karaburun ( AK Parti )
Lale Karabıyık ( CHP )
Ceyhun İrgil ( CHP )
Orhan Sarıbal ( CHP )
Erkan Aydın ( CHP )
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ( CHP )
Asiye Kolçak ( HDP )
İsmet Büyükataman ( MHP )
Kadir Koçdemir ( MHP )
Tevfik Topçu ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 5.968Açılan Sandık Sayısı : 5.968
Toplam Seçmen Sayısı : 2.029.175
Kullanılan Oy Sayısı : 1.783.055
Katılım Oranı : % 87,87
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | AK PARTİ | 43,86 % | 767.542 |
| 2 | CHP | 27,95 % | 489.254 |
| 3 | MHP | 17,68 % | 309.376 |
| 4 | HDP | 5,51 % | 96.513 |
| 5 | SAADET | 3,21 % | 56.156 |
| 6 | VP | 0,35 % | 6.113 |
| 7 | BTP | 0,24 % | 4.213 |
| 8 | DP | 0,22 % | 3.838 |
| 9 | DSP | 0,22 % | 3.768 |
| 10 | HAK-PAR | 0,19 % | 3.254 |
| 11 | HKP | 0,12 % | 2.024 |
| 12 | DYP | 0,10 % | 1.776 |
| 13 | LDP | 0,09 % | 1.547 |
| 14 | AP | 0,06 % | 1.106 |
| 15 | MERKEZP | 0,05 % | 960 |
| 16 | BGZ | 0,05 % | 872 |
| 17 | MP | 0,05 % | 829 |
| 18 | YP | 0,03 % | 547 |
| 19 | KP | 0,03 % | 477 |
| 20 | BGZ | 0,03 % | 460 |
| 21 | BGZ | 0,01 % | 175 |
| 22 | BGZ | 0,00 % | 72 |
| 23 | BGZ | 0,00 % | 64 |
| 24 | BGZ | 0,00 % | 55 |
| 25 | BGZ | 0,00 % | 46 |
| 26 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 27 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 28 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber