Bursa Milletvekili Seçilenler
Mehmet Müezzinoğlu ( AK Parti )
Emine Yavuz Gözgeç ( AK Parti )
Cemalettin Kani Torun ( AK Parti )
Hüseyin Şahin ( AK Parti )
İsmet Su ( AK Parti )
Hakan Çavuşoğlu ( AK Parti )
Önder Matlı ( AK Parti )
Zekeriya Birkan ( AK Parti )
Bennur Karaburun ( AK Parti )
Lale Karabıyık ( CHP )
Ceyhun İrgil ( CHP )
Orhan Sarıbal ( CHP )
Erkan Aydın ( CHP )
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ( CHP )
Asiye Kolçak ( HDP )
İsmet Büyükataman ( MHP )
Kadir Koçdemir ( MHP )
Tevfik Topçu ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 41Açılan Sandık Sayısı : 41
Toplam Seçmen Sayısı : 5.614
Kullanılan Oy Sayısı : 5.001
Katılım Oranı : % 89,08
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | AK PARTİ | 48,91 % | 2.346 |
| 2 | CHP | 22,22 % | 1.066 |
| 3 | MHP | 20,20 % | 969 |
| 4 | SAADET | 4,09 % | 196 |
| 5 | DP | 0,98 % | 47 |
| 6 | HDP | 0,71 % | 34 |
| 7 | HAK-PAR | 0,56 % | 27 |
| 8 | DSP | 0,38 % | 18 |
| 9 | BTP | 0,38 % | 18 |
| 10 | VP | 0,31 % | 15 |
| 11 | HKP | 0,29 % | 14 |
| 12 | DYP | 0,23 % | 11 |
| 13 | MERKEZP | 0,15 % | 7 |
| 14 | BGZ | 0,15 % | 7 |
| 15 | LDP | 0,13 % | 6 |
| 16 | YP | 0,13 % | 6 |
| 17 | AP | 0,10 % | 5 |
| 18 | BGZ | 0,10 % | 5 |
| 19 | KP | 0,06 % | 3 |
| 20 | MP | 0,04 % | 2 |
| 21 | BGZ | 0,04 % | 2 |
| 22 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 23 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 24 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 25 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 26 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 27 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 28 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber