Bursa Milletvekili Seçilenler
Mehmet Müezzinoğlu ( AK Parti )
Emine Yavuz Gözgeç ( AK Parti )
Cemalettin Kani Torun ( AK Parti )
Hüseyin Şahin ( AK Parti )
İsmet Su ( AK Parti )
Hakan Çavuşoğlu ( AK Parti )
Önder Matlı ( AK Parti )
Zekeriya Birkan ( AK Parti )
Bennur Karaburun ( AK Parti )
Lale Karabıyık ( CHP )
Ceyhun İrgil ( CHP )
Orhan Sarıbal ( CHP )
Erkan Aydın ( CHP )
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ( CHP )
Asiye Kolçak ( HDP )
İsmet Büyükataman ( MHP )
Kadir Koçdemir ( MHP )
Tevfik Topçu ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 188Açılan Sandık Sayısı : 188
Toplam Seçmen Sayısı : 63.690
Kullanılan Oy Sayısı : 56.219
Katılım Oranı : % 88,27
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 45,09 % | 24.942 |
| 2 | AK PARTİ | 31,48 % | 17.413 |
| 3 | MHP | 16,48 % | 9.118 |
| 4 | HDP | 3,06 % | 1.691 |
| 5 | SAADET | 1,81 % | 1.000 |
| 6 | VP | 0,76 % | 423 |
| 7 | DP | 0,27 % | 150 |
| 8 | BTP | 0,22 % | 119 |
| 9 | DSP | 0,21 % | 117 |
| 10 | DYP | 0,11 % | 63 |
| 11 | HAK-PAR | 0,11 % | 59 |
| 12 | LDP | 0,10 % | 53 |
| 13 | HKP | 0,08 % | 46 |
| 14 | AP | 0,08 % | 43 |
| 15 | KP | 0,03 % | 19 |
| 16 | MERKEZP | 0,03 % | 18 |
| 17 | MP | 0,03 % | 17 |
| 18 | BGZ | 0,03 % | 16 |
| 19 | YP | 0,02 % | 13 |
| 20 | BGZ | 0,01 % | 7 |
| 21 | BGZ | 0,01 % | 6 |
| 22 | BGZ | 0,00 % | 1 |
| 23 | BGZ | 0,00 % | 1 |
| 24 | BGZ | 0,00 % | 1 |
| 25 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 26 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 27 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 28 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber