İdris Güllüce ( AK Parti )
Mihrimah Belma Satır ( AK Parti )
Erol Kaya ( AK Parti )
Ahmet Berat Çonkar ( AK Parti )
Osman Can ( AK Parti )
Berat Albayrak ( AK Parti )
İsmet Uçma ( AK Parti )
Metin Külünk ( AK Parti )
Ravza Kavakcı Kan ( AK Parti )
Erkan Kandemir ( AK Parti )
Alev Dedegil ( AK Parti )
Mehmet Ali Pulcu ( AK Parti )
Hasan Sert ( AK Parti )
Hüseyin Yayman ( AK Parti )
Şafak Pavey ( CHP )
Gamze Akkuş İlgezdi ( CHP )
Gürsel Tekin ( CHP )
Barış Yarkadaş ( CHP )
Mehmet Akif Hamzaçebi ( CHP )
Mahmut Tanal ( CHP )
İlhan Kesici ( CHP )
Oğuz Kaan Salıcı ( CHP )
İhsan Özkes ( CHP )
Onursal Adıgüzel ( CHP )
Ali Özcan ( CHP )
Selahattin Demirtaş ( HDP )
Hüda Kaya ( HDP )
Erdal Ataş ( HDP )
Edip Semih Yalçın ( MHP )
İzzet Ulvi Yönter ( MHP )
Uygar Suphi Aktan ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 10.055
Açılan Sandık Sayısı : 10.055
Toplam Seçmen Sayısı : 3.683.356
Kullanılan Oy Sayısı : 3.204.148
Katılım Oranı : % 86,99
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | AK PARTİ | 40,57 % | 1.231.914 |
| 2 | CHP | 32,02 % | 972.323 |
| 3 | HDP | 10,57 % | 320.834 |
| 4 | MHP | 10,54 % | 320.010 |
| 5 | BGZ | 2,62 % | 79.448 |
| 6 | BGZ | 2,51 % | 76.148 |
| 7 | SAADET | 2,15 % | 65.357 |
| 8 | BGZ | 1,97 % | 59.679 |
| 9 | VP | 0,54 % | 16.303 |
| 10 | BGZ | 0,22 % | 6.793 |
| 11 | BGZ | 0,19 % | 5.704 |
| 12 | TURKP | 0,17 % | 5.259 |
| 13 | BTP | 0,17 % | 5.043 |
| 14 | DSP | 0,14 % | 4.265 |
| 15 | HAK-PAR | 0,08 % | 2.460 |
| 16 | HKP | 0,08 % | 2.295 |
| 17 | AP | 0,07 % | 1.986 |
| 18 | BGZ | 0,06 % | 1.841 |
| 19 | BGZ | 0,06 % | 1.737 |
| 20 | LDP | 0,06 % | 1.704 |
| 21 | DYP | 0,05 % | 1.636 |
| 22 | KP | 0,05 % | 1.599 |
| 23 | DP | 0,05 % | 1.577 |
| 24 | MERKEZP | 0,03 % | 1.039 |
| 25 | BGZ | 0,03 % | 883 |
| 26 | BGZ | 0,02 % | 648 |
| 27 | YP | 0,02 % | 592 |
| 28 | MP | 0,02 % | 534 |
| 29 | DİĞER | 0,00 % | 6 |
Kynk: secim mersin haber