İstanbul 3. Bölge Milletvekili Seçilenler
Mustafa Şentop ( AK Parti )
Özlem Zengin ( AK Parti )
Feyzullah Kıyıklık ( AK Parti )
Mehmet Muş ( AK Parti )
Mehmet Doğan Kubat ( AK Parti )
Tülay Kaynarca ( AK Parti )
Abdurrahim Boynukalın ( AK Parti )
Harun Karaca ( AK Parti )
Uğur Işılak ( AK Parti )
Mustafa Yeneroğlu ( AK Parti )
Mustafa Afşın Yazıcıoğlu ( AK Parti )
Mehmet Metiner ( AK Parti )
Halis Dalkılıç ( AK Parti )
Bihlun Tamaylıgil ( CHP )
İlhan Cihaner ( CHP )
Engin Altay ( CHP )
Ali Şeker ( CHP )
Erdoğan Toprak ( CHP )
Eren Erdem ( CHP )
Murat Özçelik ( CHP )
Zeynel Emre ( CHP )
Mehmet Bekaroğlu ( CHP )
Pervin Buldan ( HDP )
Garo Paylan ( HDP )
Abdullah Levent Tüzel ( HDP )
Ali Kenanoğlu ( HDP )
Emine Beyza Üstün ( HDP )
Meral Akşener ( MHP )
Atila Kaya ( MHP )
İsmail Faruk Aksu ( MHP )
Arzu Erdem ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 508Açılan Sandık Sayısı : 508
Toplam Seçmen Sayısı : 188.409
Kullanılan Oy Sayısı : 164.041
Katılım Oranı : % 87,07
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 37,11 % | 57.363 |
| 2 | AK PARTİ | 35,53 % | 54.927 |
| 3 | MHP | 11,81 % | 18.252 |
| 4 | HDP | 8,78 % | 13.574 |
| 5 | BGZ | 4,21 % | 6.509 |
| 6 | BGZ | 2,69 % | 4.151 |
| 7 | BGZ | 1,48 % | 2.295 |
| 8 | SAADET | 1,24 % | 1.911 |
| 9 | BGZ | 0,80 % | 1.239 |
| 10 | VP | 0,55 % | 856 |
| 11 | BGZ | 0,26 % | 407 |
| 12 | BGZ | 0,21 % | 331 |
| 13 | BTP | 0,16 % | 253 |
| 14 | TURKP | 0,10 % | 150 |
| 15 | DSP | 0,09 % | 143 |
| 16 | BGZ | 0,09 % | 143 |
| 17 | LDP | 0,06 % | 92 |
| 18 | DP | 0,06 % | 88 |
| 19 | HKP | 0,06 % | 86 |
| 20 | BGZ | 0,05 % | 85 |
| 21 | HAK-PAR | 0,05 % | 80 |
| 22 | AP | 0,05 % | 76 |
| 23 | KP | 0,05 % | 71 |
| 24 | DYP | 0,04 % | 57 |
| 25 | BGZ | 0,03 % | 53 |
| 26 | MERKEZP | 0,03 % | 44 |
| 27 | YP | 0,02 % | 24 |
| 28 | MP | 0,01 % | 20 |
| 29 | HAP | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber