İstanbul'da Borsa İstanbul (BIST) verilerine göre, en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ve değişim oranları şu şekilde sıralanmıştır:
| Endeks Kodu | Değişim Oranı (Yüzde) |
| FENER | -10.65 |
| GEDIZ | -10.31 |
| TARAF | -10.07 |
| GSRAY | -9.55 |
| AVGYO | -7.50 |
| KENT | -7.44 |
| ARBUL | -7.27 |
| FLAP | -6.90 |
| MMCAS | -6.34 |
| ALNTF | -5.76 |
Bu verilere göre, FENER hissesindeki değer kaybı, yatırımcılar için dikkat çekici bir durum oluşturmuştur. Diğer hisselerde de kayıplar gözlemlenmektedir.
