5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 08 Aralık Perşembe | 7 | 15 | 44 | 75 | 14 | 2.4 | 25.5 | 9 | 17.4 | ||
| 09 Aralık Cuma | 7 | 16 | 65 | 89 | 9 | 1.6 | 23.6 | 9 | 17.3 | ||
| 10 Aralık Cumartesi | 8 | 17 | 49 | 78 | 10 | 1.6 | 22.5 | 8.6 | 17.1 | ||
| 11 Aralık Pazar | 9 | 18 | 48 | 72 | 8 | 1.4 | 24.3 | 8.7 | 16.8 | ||
| 12 Aralık Pazartesi | 10 | 17 | 59 | 81 | 9 | 0.1 | 23 | 8.3 | 16.4 | ||
TÜRKİYE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ