Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 269.118 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 11.030.013 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 11.030.013 (1. Doz: 7.895.852, 2. Doz:3.134.161) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 269.118 koronavirüs aşısı yapıldı.

14 Mart 2021 Pazar, 17:38
Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 269.118 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 11.030.013 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 272.339, Antalya 350.580, Konya 297.677, Niğde 45.956, Karaman 38.006,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:269.118 (1.Doz: 195.040, 2.Doz:74.078)
(Veri tarih ve saati) 14 Mart 2021, Pazar 17:48
Adana aşı:272.339 (1.Doz: 197.827, 2.Doz:74.512)
Adıyaman aşı:67.872 (1.Doz: 47.363, 2.Doz:20.509)
Afyon aşı:107.734 (1.Doz: 77.010, 2.Doz:30.724)
Ağrı aşı:20.360 (1.Doz: 15.518, 2.Doz:4.842)
Amasya aşı:73.178 (1.Doz: 51.422, 2.Doz:21.756)
Ankara aşı:895.831 (1.Doz: 612.262, 2.Doz:283.569)
Antalya aşı:350.580 (1.Doz: 253.978, 2.Doz:96.602)
Artvin aşı:34.762 (1.Doz: 25.203, 2.Doz:9.559)
Aydın aşı:217.529 (1.Doz: 157.823, 2.Doz:59.706)
Balıkesir aşı:276.241 (1.Doz: 200.297, 2.Doz:75.944)
Bilecik aşı:37.254 (1.Doz: 26.208, 2.Doz:11.046)
Bingöl aşı:18.763 (1.Doz: 13.881, 2.Doz:4.882)
Bitlis aşı:16.076 (1.Doz: 11.111, 2.Doz:4.965)
Bolu aşı:64.005 (1.Doz: 44.422, 2.Doz:19.583)
Burdur aşı:56.474 (1.Doz: 39.667, 2.Doz:16.807)
Bursa aşı:408.213 (1.Doz: 295.425, 2.Doz:112.788)
Çanakkale aşı:125.424 (1.Doz: 90.619, 2.Doz:34.805)
Çankırı aşı:34.918 (1.Doz: 24.771, 2.Doz:10.147)
Çorum aşı:98.267 (1.Doz: 70.634, 2.Doz:27.633)
Denizli aşı:167.971 (1.Doz: 118.604, 2.Doz:49.367)
Diyarbakır aşı:105.921 (1.Doz: 73.460, 2.Doz:32.461)
Edirne aşı:90.966 (1.Doz: 66.534, 2.Doz:24.432)
Elazığ aşı:77.586 (1.Doz: 54.660, 2.Doz:22.926)
Erzincan aşı:34.727 (1.Doz: 25.100, 2.Doz:9.627)
Erzurum aşı:81.000 (1.Doz: 59.360, 2.Doz:21.640)
Eskişehir aşı:171.009 (1.Doz: 118.263, 2.Doz:52.746)
Gaziantep aşı:153.598 (1.Doz: 111.017, 2.Doz:42.581)
Giresun aşı:97.213 (1.Doz: 71.239, 2.Doz:25.974)
Gümüşhane aşı:17.125 (1.Doz: 12.612, 2.Doz:4.513)
Hakkari aşı:8.040 (1.Doz: 5.689, 2.Doz:2.351)
Hatay aşı:164.988 (1.Doz: 121.260, 2.Doz:43.728)
Isparta aşı:91.906 (1.Doz: 63.417, 2.Doz:28.489)
Mersin aşı:269.118 (1.Doz: 195.040, 2.Doz:74.078)
İstanbul aşı:1.740.367 (1.Doz: 1.215.842, 2.Doz:524.525)
İzmir aşı:744.063 (1.Doz: 534.613, 2.Doz:209.450)
Kars aşı:27.475 (1.Doz: 20.055, 2.Doz:7.420)
Kastamonu aşı:75.213 (1.Doz: 56.136, 2.Doz:19.077)
Kayseri aşı:195.339 (1.Doz: 137.283, 2.Doz:58.056)
Kırklareli aşı:72.258 (1.Doz: 52.621, 2.Doz:19.637)
Kırşehir aşı:39.284 (1.Doz: 27.883, 2.Doz:11.401)
Kocaeli aşı:232.812 (1.Doz: 166.522, 2.Doz:66.290)
Konya aşı:297.677 (1.Doz: 216.491, 2.Doz:81.186)
Kütahya aşı:94.514 (1.Doz: 70.902, 2.Doz:23.612)
Malatya aşı:121.368 (1.Doz: 84.837, 2.Doz:36.531)
Manisa aşı:214.367 (1.Doz: 160.151, 2.Doz:54.216)
Kahramanmaraş aşı:115.130 (1.Doz: 85.081, 2.Doz:30.049)
Mardin aşı:38.343 (1.Doz: 28.127, 2.Doz:10.216)
Muğla aşı:200.903 (1.Doz: 147.270, 2.Doz:53.633)
Muş aşı:20.069 (1.Doz: 15.231, 2.Doz:4.838)
Nevşehir aşı:45.480 (1.Doz: 32.792, 2.Doz:12.688)
Niğde aşı:45.956 (1.Doz: 32.917, 2.Doz:13.039)
Ordu aşı:141.468 (1.Doz: 102.635, 2.Doz:38.833)
Rize aşı:59.234 (1.Doz: 42.307, 2.Doz:16.927)
Sakarya aşı:136.958 (1.Doz: 101.372, 2.Doz:35.586)
Samsun aşı:227.608 (1.Doz: 164.383, 2.Doz:63.225)
Siirt aşı:12.638 (1.Doz: 9.112, 2.Doz:3.526)
Sinop aşı:47.974 (1.Doz: 35.163, 2.Doz:12.811)
Sivas aşı:91.321 (1.Doz: 66.628, 2.Doz:24.693)
Tekirdağ aşı:144.912 (1.Doz: 106.923, 2.Doz:37.989)
Tokat aşı:110.392 (1.Doz: 79.335, 2.Doz:31.057)
Trabzon aşı:147.198 (1.Doz: 105.098, 2.Doz:42.100)
Tunceli aşı:15.187 (1.Doz: 11.001, 2.Doz:4.186)
Şanlıurfa aşı:85.941 (1.Doz: 64.128, 2.Doz:21.813)
Uşak aşı:62.093 (1.Doz: 44.989, 2.Doz:17.104)
Van aşı:70.505 (1.Doz: 51.651, 2.Doz:18.854)
Yozgat aşı:60.714 (1.Doz: 44.825, 2.Doz:15.889)
Zonguldak aşı:102.421 (1.Doz: 76.714, 2.Doz:25.707)
Aksaray aşı:46.902 (1.Doz: 34.785, 2.Doz:12.117)
Bayburt aşı:8.944 (1.Doz: 6.596, 2.Doz:2.348)
Karaman aşı:38.006 (1.Doz: 26.992, 2.Doz:11.014)
Kırıkkale aşı:43.774 (1.Doz: 31.570, 2.Doz:12.204)
Batman aşı:40.662 (1.Doz: 28.146, 2.Doz:12.516)
Şırnak aşı:13.582 (1.Doz: 9.468, 2.Doz:4.114)
Bartın aşı:35.799 (1.Doz: 27.271, 2.Doz:8.528)
Ardahan aşı:13.122 (1.Doz: 9.971, 2.Doz:3.151)
Iğdır aşı:14.825 (1.Doz: 10.811, 2.Doz:4.014)
Yalova aşı:49.026 (1.Doz: 34.840, 2.Doz:14.186)
Karabük aşı:41.344 (1.Doz: 30.818, 2.Doz:10.526)
Kilis aşı:13.427 (1.Doz: 9.807, 2.Doz:3.620)
Osmaniye aşı:72.503 (1.Doz: 52.226, 2.Doz:20.277)
Düzce aşı:53.927 (1.Doz: 39.837, 2.Doz:14.090)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
© 2000 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.

Mersin Haber ,Mersin










Oluşturma süresi(ms): -1
SON DAKİKA
Turizme Kazandırılamayan Tarsus Plajından İyi Haber! Mersin Tarsus’ta Deniz Suyu Kalitesi İncelemeleri Sonuçlandı: Yüzülebilir Kalitede
CHP Grup Başkan Vekili ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan, Partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e Canlı Yayında Sert Liste Eleştirisi
Yenişehir Değişiyor! Mersin Yenişehir Belediyesi, Fuat Morel Mahallesi’nde Oluşturduğu Korulukla Kente Yeşil Alanlar Kazandırmaya Devam Ediyor
Evsiz Adam Ölü Bulundu! Mersin Mezitli Yeni Mahalle - Viranşehir'deki Dere Kenarında Bir Erkek Şahsa Ait Cansız Beden Bulundu
Mersin Çopurlu Gözne Yolunda Çıkan Silahlı Kavgada Güvenlik Görevlisi Tarafından Tabanca İle Vurulan Hasan Erdem Hayatını Kaybetti
Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Başarılı Operasyonlarını Ara Vermeden Sürdürüyor
Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 9 Tutuklama
Yurt Dışından Gelen Öğrenci ve Öğretmenler Mersin Yenişehir Belediyesi Akademi’yi Gezdi
Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Bu Yıl 21-22 Ekim 2023 Tarihleri Arasında 4’üncüsünü Organize Edecekleri Geleneksel Karaduvar Balık Festivali’ne Bütün Mersinlileri Davet Etti
Mersin'de Dolandırıcılık Yaptıkları İddiasıyla 6 Kişi Gözaltına Alındı