Şanlıurfa Milletvekili Seçilenler
Nureddin Nebati ( AK Parti )
Mehmet Kasım Gülpınar ( AK Parti )
Seyit Eyyüpoğlu ( AK Parti )
Mazhar Bağlı ( AK Parti )
Halil Özcan ( AK Parti )
Hamide Sürücü ( AK Parti )
Ahmet Eşref Fakıbaba ( AK Parti )
Osman Baydemir ( HDP )
Dilek Öcalan ( HDP )
İbrahim Ayhan ( HDP )
Leyla Güven ( HDP )
Ziya Çalışkan ( HDP )
Toplam Sandık Sayısı : 442Açılan Sandık Sayısı : 442
Toplam Seçmen Sayısı : 124.172
Kullanılan Oy Sayısı : 98.060
Katılım Oranı : % 78,97
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | HDP | 43,39 % | 41.397 |
| 2 | AK PARTİ | 33,74 % | 32.188 |
| 3 | BGZ | 11,51 % | 10.983 |
| 4 | BGZ | 10,43 % | 9.949 |
| 5 | CHP | 8,12 % | 7.744 |
| 6 | MHP | 1,03 % | 984 |
| 7 | BGZ | 0,78 % | 744 |
| 8 | BTP | 0,68 % | 649 |
| 9 | SAADET | 0,48 % | 462 |
| 10 | HAK-PAR | 0,34 % | 326 |
| 11 | DP | 0,23 % | 218 |
| 12 | DSP | 0,14 % | 129 |
| 13 | HKP | 0,12 % | 119 |
| 14 | BGZ | 0,10 % | 95 |
| 15 | AP | 0,10 % | 94 |
| 16 | BGZ | 0,07 % | 66 |
| 17 | BGZ | 0,06 % | 57 |
| 18 | VP | 0,06 % | 55 |
| 19 | MP | 0,05 % | 48 |
| 20 | BGZ | 0,05 % | 46 |
| 21 | BGZ | 0,03 % | 26 |
| 22 | KP | 0,02 % | 18 |
| 23 | DYP | 0,00 % | 0 |
| 24 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 25 | MERKEZP | 0,00 % | 0 |
| 26 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 27 | LDP | 0,00 % | 0 |
| 28 | YP | 0,00 % | 0 |
| 29 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber