Tarsus Belediye Meclisi için parti ve oy dağılımı ise şöyle oldu;
CHP 84.445 Oy, %43,01
MHP 80.093 Oy, %40,80
İyi Parti 16.585 Oy, %8,45
Henüz kesin olmayan sonuçlara göre, Tarsus Belediyesi Meclis Üyeliğine Cumhuriyet Halk Partisi 17 Asil ve 4 kontenjan olmak üzere 21 meclis üyesi seçilirken Milliyetçi Hareket Partisi'nden ise 16 meclis üyesi belediye meclisine girmeye hak kazandı.
İŞTE O İSİMLER
CUMHURİYET HALK PARTİSİ TARSUS BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİ
| 1 | ASIL | ALİ | UYAN | TİCARET |
| 2 | ASIL | ALİ | BOLTAÇ | İŞ ADAMI |
| 3 | ASIL | ÜNZİLE | KURU | AVUKAT |
| 4 | ASIL | MERT | KELEŞOĞLU | AVUKAT |
| 5 | ASIL | OZAN | VARAL | AVUKAT |
| 6 | ASIL | YUSUF | TIBIK | MALİ İŞLER UZMANI |
| 7 | ASIL | AYLA | ORAN ERCİYAS | EKONOMİST |
| 8 | ASIL | ABDULKADİR | FİLİZ | MİMAR |
| 9 | ASIL | ABDULKERİM NEZİHİ | DAĞLI | KOMİSYONCU |
| 10 | ASIL | AYŞE | SAYAR CANTUTUMLU | ECZACI |
| 11 | ASIL | ÇETİN | SARI | ÇİFTÇİ |
| 12 | ASIL | YUSUF ZİYA | ATEŞ | ODA BAŞKANI |
| 13 | ASIL | HAKAN CANAN | CAN | İŞ ADAMI |
| 14 | ASIL | MEHMET FARUK | DALKILINÇ | MAKİNE MÜHENDİSİ |
| 15 | ASIL | EKREM FEVZİ | COŞKUN | ÇİFTÇİ |
| 16 | ASIL | CUMA ALİ | GÖREN | EMEKLİ |
| 17 | ASIL | AYDIN | POLAT | MALİ MÜŞAVİR |
| 1 | KONTENJAN | ALİ | DİNSEVER | AVUKAT |
| 2 | KONTENJAN | GÜRBÜZ | GÜNAŞTI | ESNAF |
| 3 | KONTENJAN | SEDAT | AYKANAT | SERBEST |
| 4 | KONTENJAN | ALİ ERHAN | OKYAY | ZİRAAT MÜHENDİSİ |
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ TARSUS BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİ
| 1 | ASIL | MAHMUT | TAT | İNŞAAT MÜHENDİSİ |
| 2 | ASIL | MEHMET | ÇELİK | EMEKLİ İMAM |
| 3 | ASIL | MEHMET | YILDIZ | ÇİFTÇİ |
| 4 | ASIL | ÖMER | ÖZCAN | ÇİFTÇİ |
| 5 | ASIL | ALİ | ŞİMŞEK | EMEKLİ |
| 6 | ASIL | ABDURRAHMAN | ALTINSUCU | AVUKAT |
| 7 | ASIL | UFUK | BAŞER | İŞADAMI |
| 8 | ASIL | NÜKHET | ÇELİK | MALİ MÜŞAVİR |
| 9 | ASIL | RİFAT ZAHİT | AKTAN | EMEKLİ |
| 10 | ASIL | DURSUN | GÜLER | EMEKLİ |
| 11 | ASIL | SELAHATTİN | DÖŞLÜ | ESNAF |
| 12 | ASIL | HÜSEYİN | SARI | İŞADAMI |
| 13 | ASIL | NESRİN | BAŞ | SİGORTACI |
| 14 | ASIL | FEVZİ | MALAZGİRTLİ | ESNAF |
| 15 | ASIL | KASIM | TAKAN | ULAŞIM |
| 16 | ASIL | RÜŞTÜ | ÇOPUR | İŞLETME |
Haber:Tarsus Haber