TCMB tarafından belirlenen gösterge döviz kurları

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

TCMB tarafından belirlenen gösterge döviz kurları

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
 

Döviz Adı Döviz Kodu Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış

ABD DOLARI USD 2.9961 3.0015 2.994 3.006
AVUSTRALYA DOLARI AUD 2.1676 2.1817 2.1576 2.1948
DANİMARKA KRONU DKK 0.4583 0.46055 0.45798 0.46161
EURO EUR 3.4248 3.431 3.4224 3.4361
İNGİLİZ STERLİNİ GBP 4.6701 4.6944 4.6668 4.7014
İSVİÇRE FRANGI CHF 3.124 3.1441 3.1193 3.1488
İSVEÇ KRONU SEK 0.36479 0.36857 0.36453 0.36942
KANADA DOLARI CAD 2.2882 2.2985 2.2797 2.3072
KUVEYT DİNARI KWD 9.8831 10.0124 9.7349 10.1626
NORVEÇ KRONU NOK 0.37001 0.3725 0.36975 0.37336
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ SAR 0.79887 0.80031 0.79288 0.80631
JAPON YENİ JPY 2.5046 2.5211 2.4953 2.5307
BULGAR LEVASI BGN 1.7412 1.764 0.0 0.0
RUMEN LEYİ RON 0.77034 0.78042 0.0 0.0
RUS RUBLESİ RUB 0.04526 0.04585 0.0 0.0
İRAN RİYALİ IRR 0.00995 0.01008 0.0 0.0
ÇİN YUANI CNY 0.46816 0.47428 0.0 0.0
PAKİSTAN RUPİSİ PKR 0.02855 0.02892 0.0 0.0
  XDR 4.253 0.0 0.0 0.0
1 ABD DOLARI 1.3822 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.5374 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.8748 EURO
1 ABD DOLARI 0.6415 İNGİLİZ STERLİNİ
1 ABD DOLARI 0.9591 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8.2132 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 1.3094 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 0.3032 KUVEYT DİNARI
1 ABD DOLARI 8.0973 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 1.1962 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.7207 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 3.8893 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 66.1975 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 301.1156 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6.3997 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 104.9422 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 0.7045  

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin