İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| DGKLB | -10.69 |
| ULAS | -10.34 |
| PSDTC | -9.97 |
| ARENA | -8.04 |
| FFKRL | -7.94 |
| UZERB | -7.62 |
| KRATL | -7.56 |
| BMELK | -5.19 |
| SANFM | -5.15 |
| FINBN | -4.72 |
