İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| KAPLM | 21.92 |
| AFYON | 15.05 |
| UTPYA | 11.29 |
| DARDL | 10.24 |
| RAYSG | 8.33 |
| DENCM | 7.43 |
| ISBTR | 7.32 |
| IDAS | 5.88 |
| TRNSK | 5.56 |
| KRTEK | 5.45 |
