Borsa’da gün sonunda bölgesel pazar

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Borsa’da gün sonunda bölgesel pazar
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
 

Endeks Kodu Dünkü Kapanış En Düşük En Yüksek 1.Seans 2.Seans Kapanış İşlem Hacmi İşlem Adedi Degişim Oranı(Yüzde)


ACSEL 60,20 60,00 60,90 60,40 0,00 60,50 343448.70 5698.00 0.5
ADESE 3,70 3,61 3,73 3,65 3,62 3,62 1378873.49 378139.00 -2.16
AKGUV 3,45 3,38 3,53 3,41 3,44 3,44 215222.11 62562.00 -0.29
AKSEL 1,25 1,21 1,26 1,23 1,22 1,22 342870.96 278815.00 -2.4
ARBUL 1,17 1,09 1,17 1,17 1,15 1,15 4600.28 4128.00 -1.71
ARMDA 6,16 6,05 6,24 6,13 6,22 6,22 469070.08 76211.00 0.97
ASLAN 41,80 41,25 42,25 41,55 41,45 41,45 4479945.95 107544.00 -0.84
ATPET 4,04 3,75 4,04 3,99 4,00 4,00 25195.83 6376.00 -0.99
ATSYH 0,54 0,53 0,56 0,56 0,55 0,55 209165.19 382971.00 1.85
AVIVA 3,94 3,95 3,95 3,95 0,00 0,00 406.85 103.00 0
AVOD 0,88 0,86 0,88 0,87 0,86 0,86 37194.88 42831.00 -2.27
AVTUR 1,29 1,26 1,30 1,27 1,27 1,27 83911.79 66039.00 -1.55
AYCES 3,75 3,80 3,91 3,80 3,80 3,80 9468.21 2489.00 1.33
BISAS 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 566.79 1030.00 -1.79
BLCYT 1,08 1,05 1,08 1,07 1,07 1,07 44040.62 41468.00 -0.93
BNTAS 2,05 1,98 2,06 2,03 0,00 2,03 31842.11 15737.00 -0.98
BRKO 0,46 0,44 0,46 0,45 0,00 0,46 87174.68 194155.00 0
BRKSN 1,53 1,47 1,54 1,50 1,48 1,48 757203.22 505480.00 -3.27
BRMEN 0,63 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 3240.98 5229.00 -1.59
CELHA 2,10 2,05 2,09 2,06 2,05 2,05 13359.73 6462.00 -2.38
DAGHL 1,09 1,07 1,14 1,09 0,00 1,09 11726.75 10737.00 0
DAGI 2,31 2,29 2,36 2,35 2,30 2,30 52683.92 22722.00 -0.43
DENIZ 7,10 7,10 7,15 7,10 7,15 7,15 5945.46 833.00 0.7
DESA 0,75 0,73 0,75 0,74 0,75 0,75 25085.46 33937.00 0
DESPC 2,62 2,51 2,61 2,55 0,00 2,53 470301.99 184624.00 -3.44
DGATE 12,95 12,65 12,90 12,75 0,00 12,75 417044.95 32751.00 -1.54
DGZTE 1,87 1,75 1,87 1,79 0,00 1,77 561193.26 314617.00 -5.35
DIRIT 0,80 0,77 0,79 0,79 0,79 0,79 33968.67 43447.00 -1.25
DOBUR 2,40 2,34 2,42 2,36 2,36 2,36 6903.45 2929.00 -1.67
DOGUB 1,13 1,08 1,14 1,12 1,09 1,09 72384.88 65182.00 -3.54
EGCYH 0,43 0,41 0,43 0,43 0,42 0,42 80475.66 191176.00 -2.33
EGPRO 3,68 3,65 3,80 3,75 3,65 3,65 30139.68 8157.00 -0.82
EMNIS 2,05 2,00 2,07 2,02 2,01 2,01 96159.43 47655.00 -1.95
EUHOL 1,53 1,42 1,55 1,51 1,48 1,48 465863.97 311759.00 -3.27
FFKRL 2,80 2,77 2,78 2,77 2,77 2,77 413.78 149.00 -1.07
FLAP 1,22 1,21 1,24 1,23 1,23 1,23 939637.90 767806.00 0.82
GEDIK 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,20 4,14 4,24 4,15 0,00 4,22 95219.55 22575.00 0.48
GLBMD 0,47 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 153.65 334.00 -2.13
GLRYH 2,17 2,16 2,20 2,19 2,19 2,19 142544.54 65622.00 0.92
HATEK 2,86 2,76 2,89 2,82 0,00 2,78 148332.38 52992.00 -2.8
HZNDR 4,43 4,43 4,43 4,43 0,00 0,00 4.43 1.00 0
IHMAD 0,74 0,71 0,74 0,73 0,00 0,72 1094620.23 1516965.00 -2.7
INFO 0,70 0,70 0,72 0,71 0,00 0,71 23596.43 33591.00 1.43
JANTS 20,10 19,90 20,40 19,95 0,00 20,15 624127.15 31044.00 0.25
KAPLM 1,44 1,39 1,44 1,44 1,39 1,39 1839.40 1310.00 -3.47
KATMR 3,36 3,31 3,38 3,36 3,32 3,32 618635.90 185600.00 -1.19
KLNMA 4,40 4,37 4,40 4,40 4,37 4,37 559.45 128.00 -0.68
KOMHL 1,88 1,88 1,93 1,91 0,00 1,89 100082.53 52706.00 0.53
KRONT 1,98 1,94 2,02 1,95 0,00 1,96 579358.58 293433.00 -1.01
KRSAN 4,81 4,80 5,10 4,98 4,86 4,86 2381030.24 479849.00 1.04
KRTEK 0,59 0,57 0,58 0,00 0,57 0,57 604.78 1061.00 -3.39
KUYAS 7,63 7,40 8,22 8,07 7,49 7,49 7165522.57 925044.00 -1.83
LIDFA 1,96 1,93 1,98 1,93 1,96 1,96 16928.14 8658.00 0
LKMNH 2,31 2,24 2,33 2,29 0,00 2,27 480917.42 209818.00 -1.73
LUKSK 2,67 2,66 2,70 2,66 0,00 2,68 1769.02 659.00 0.37
MAKTK 0,97 0,94 0,97 0,96 0,94 0,94 39087.05 40869.00 -3.09
MEPET 2,63 2,55 2,63 2,59 0,00 2,57 2317094.12 896756.00 -2.28
METUR 1,22 1,18 1,24 1,21 1,19 1,19 972124.96 808253.00 -2.46
NIBAS 0,81 0,81 0,89 0,86 0,00 0,89 1982780.87 2294785.00 9.88
ORGE 1,98 1,92 1,99 1,93 1,94 1,94 404502.79 208046.00 -2.02
OSTIM 2,29 2,24 2,30 2,29 0,00 2,25 29603.50 13018.00 -1.75
OYLUM 0,63 0,60 0,63 0,61 0,00 0,61 158731.97 259407.00 -3.17
PKENT 52,60 52,40 52,45 0,00 52,40 52,40 1048.25 20.00 -0.38
PRZMA 0,96 0,94 0,96 0,94 0,94 0,94 78448.77 82739.00 -2.08
PSDTC 8,54 7,90 8,59 8,39 8,28 8,28 221128.65 26688.00 -3.04
RAYSG 0,48 0,47 0,49 0,48 0,48 0,48 1782.39 3703.00 0
RTALB 12,75 12,30 13,00 12,40 0,00 12,90 1220087.55 96456.00 1.18
SAMAT 0,93 0,92 0,94 0,93 0,93 0,93 42330.16 45424.00 0
SANEL 1,83 1,78 1,84 1,81 1,78 1,78 123604.67 68229.00 -2.73
SANFM 2,48 2,28 2,61 2,35 2,53 2,53 1277438.55 512682.00 2.02
SAYAS 3,06 2,90 3,06 3,05 0,00 3,03 25478.03 8449.00 -0.98
SEKFK 0,63 0,62 0,64 0,64 0,00 0,63 31648.85 50227.00 0
SILVR 0,93 0,89 0,93 0,91 0,90 0,90 153438.18 168856.00 -3.23
SNKRN 6,19 6,07 6,25 6,11 6,25 6,25 399830.24 64785.00 0.97
SNPAM 1,19 1,20 1,21 1,21 1,20 1,20 1395.48 1158.00 0.84
SONME 2,64 2,62 2,70 2,65 2,64 2,64 254633.76 96027.00 0
TGSAS 4,32 4,10 4,45 4,17 4,20 4,20 1176303.09 277545.00 -2.78
TMPOL 4,99 4,88 5,20 4,95 5,19 5,19 139727.07 27421.00 4.01
TUCLK 13,55 13,10 14,25 13,80 13,15 13,15 219808.20 16419.00 -2.95
TUDDF 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ULAS 2,00 1,62 1,98 1,80 1,98 1,98 569966.94 310948.00 -1
USAS 0,49 0,47 0,49 0,48 0,00 0,48 477375.05 996087.00 -2.04
UTPYA 1,16 1,14 1,17 1,14 1,14 1,14 15011.46 13103.00 -1.72
YAPRK 2,06 2,05 2,07 2,06 2,05 2,05 974.97 475.00 -0.49
YAYLA 5,70 5,56 5,79 5,59 5,70 5,70 346661.40 61445.00 0
YYAPI 0,77 0,72 0,81 0,74 0,00 0,80 2889937.44 3733097.00 3.9

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin