Borsa’da gün sonunda bölgesel pazar

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Borsa’da gün sonunda bölgesel pazar
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
 

Endeks Kodu Dünkü Kapanış En Düşük En Yüksek 1.Seans 2.Seans Kapanış İşlem Hacmi İşlem Adedi Degişim Oranı(Yüzde)


ACSEL 59,85 59,50 60,15 60,00 60,00 60,00 109620.35 1833.00 0.25
ADESE 3,42 3,42 3,48 3,44 3,45 3,45 2026419.95 587328.00 0.88
AKGUV 3,59 3,58 3,65 3,62 3,63 3,63 162758.40 45006.00 1.11
AKSEL 1,18 1,17 1,20 1,20 1,19 1,19 206585.05 173837.00 0.85
ARBUL 1,62 1,57 1,64 1,61 1,63 1,63 99775.20 61839.00 0.62
ARMDA 5,47 5,35 5,48 5,43 0,00 5,40 386106.81 71457.00 -1.28
ASLAN 43,20 43,05 43,95 43,25 43,70 43,70 12051460.75 276748.00 1.16
ATPET 4,50 4,23 4,60 4,53 4,48 4,59 193887.53 43970.00 2
ATSYH 0,54 0,54 0,55 0,55 0,54 0,54 31259.54 57699.00 0
AVOD 0,89 0,87 0,89 0,88 0,87 0,87 95855.21 109397.00 -2.25
AVTUR 1,42 1,38 1,49 1,44 0,00 1,39 1998620.24 1391582.00 -2.11
AYCES 4,18 4,15 4,16 4,16 4,15 4,15 311.84 75.00 -0.72
BISAS 0,54 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56 42934.53 77220.00 3.7
BLCYT 1,09 1,07 1,10 1,08 0,00 1,10 131697.41 121043.00 0.92
BNTAS 1,99 1,98 2,00 1,99 0,00 1,99 71055.15 35573.00 0
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 19671.39 42764.00 0
BRKSN 1,49 1,49 1,52 1,52 0,00 1,52 509947.41 337611.00 2.01
BRMEN 0,80 0,76 0,82 0,79 0,78 0,78 268586.04 342481.00 -2.5
CELHA 2,21 2,20 2,22 2,20 0,00 2,22 44070.22 19934.00 0.45
DAGHL 1,38 1,38 1,53 1,39 0,00 1,41 619807.98 424191.00 2.17
DAGI 2,42 2,40 2,47 2,43 0,00 2,43 487760.44 200170.00 0.41
DENIZ 4,20 4,13 4,20 4,20 4,13 4,13 16425.42 3917.00 -1.67
DESA 0,85 0,83 0,85 0,85 0,00 0,85 31745.20 37882.00 0
DESPC 2,75 2,73 2,84 2,75 0,00 2,80 762505.20 274168.00 1.82
DGATE 14,35 14,05 15,05 14,25 15,05 15,05 1313510.85 90486.00 4.88
DGZTE 2,09 2,08 2,16 2,10 2,11 2,11 658296.23 310184.00 0.96
DIRIT 0,81 0,80 0,81 0,80 0,00 0,81 98476.76 122686.00 0
DOBUR 2,34 2,33 2,38 0,00 0,00 2,37 11032.59 4667.00 1.28
DOGUB 1,84 1,81 1,94 1,84 1,92 1,92 875206.70 470736.00 4.35
EGCYH 0,42 0,41 0,42 0,42 0,00 0,42 26399.22 63720.00 0
EGPRO 4,02 3,88 4,03 3,96 3,89 3,89 111132.61 28346.00 -3.23
EMNIS 2,04 2,03 2,07 2,04 0,00 2,04 73209.94 35843.00 0
EUHOL 1,80 1,76 1,90 1,82 0,00 0,00 277515.10 153789.00 0
FFKRL 3,08 2,92 3,07 2,92 3,07 3,07 1519.90 520.00 -0.32
FLAP 1,25 1,23 1,25 1,23 1,24 1,24 956645.75 772067.00 -0.8
GEDIK 2,30 2,26 2,30 2,30 0,00 0,00 707.34 308.00 0
GEDZA 4,28 4,24 4,44 4,26 4,30 4,30 667193.47 154928.00 0.47
GLBMD 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 227.95 485.00 0
GLRYH 2,26 2,24 2,34 2,28 2,30 2,30 223528.73 97851.00 1.77
HATEK 2,86 2,86 2,90 2,88 0,00 2,89 100781.45 34971.00 1.05
HZNDR 4,50 4,47 4,49 4,49 4,47 4,47 13.45 3.00 -0.67
IHMAD 0,83 0,83 0,85 0,84 0,84 0,84 1848819.28 2200792.00 1.2
INFO 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00 0,73 18887.26 26198.00 1.39
JANTS 21,05 20,85 21,70 21,25 21,45 21,45 1375092.65 64338.00 1.9
KAPLM 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 11513.28 8592.00 0
KATMR 3,45 3,45 3,66 3,56 3,56 3,56 7438644.30 2084523.00 3.19
KLNMA 4,21 4,20 4,20 4,20 0,00 0,00 2150.40 512.00 0
KOMHL 1,96 1,94 1,97 1,95 1,94 1,94 372465.67 190689.00 -1.02
KRONT 2,73 2,66 2,87 2,80 2,78 2,78 2537990.39 911513.00 1.83
KRSAN 4,90 4,86 5,85 5,41 0,00 5,85 3854545.09 695025.00 19.39

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin