Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda gözaltı pazarı
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Google News'te Abone Ol

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Degişim Oranı(Yüzde)


ANSA 0,37 0,36 0,37 0,37 0
ARTI 0,70 0,71 0,71 0,71 1.43
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0
ASYAB 0,69 0,69 0,69 0,69 0
COSMO 1,20 1,20 1,20 1,20 0
DARDL 1,28 1,29 1,29 1,29 0.78
EKIZ 0,40 0,40 0,40 0,40 0
EPLAS 1,14 1,15 1,15 1,15 0.88
ESEMS 0,31 0,30 0,31 0,31 0
FENIS 0,36 0,35 0,36 0,35 -2.78
FONFK 1,59 1,63 1,64 1,64 3.14
FRIGO 0,92 0,87 0,88 0,88 -4.35
GEDIZ 0,73 0,74 0,74 0,74 1.37
GENYH 0,75 0,74 0,75 0,74 -1.33
GNPWR 0,43 0,43 0,43 0,43 0
GYHOL 1,08 1,03 1,03 1,03 -4.63
GYHOL 0,19 0,14 0,19 0,14 -26.32
IDAS 0,17 0,18 0,18 0,18 5.88
KERVN 0,29 0,29 0,29 0,29 0
KPHOL 0,42 0,43 0,43 0,43 2.38

CİHAN

Kaynak: Mersin Haber

İlgili Haberler


Mersin Haber ,Mersin