Bursa Milletvekili Seçilenler
Mehmet Müezzinoğlu ( AK Parti )
Emine Yavuz Gözgeç ( AK Parti )
Cemalettin Kani Torun ( AK Parti )
Hüseyin Şahin ( AK Parti )
İsmet Su ( AK Parti )
Hakan Çavuşoğlu ( AK Parti )
Önder Matlı ( AK Parti )
Zekeriya Birkan ( AK Parti )
Bennur Karaburun ( AK Parti )
Lale Karabıyık ( CHP )
Ceyhun İrgil ( CHP )
Orhan Sarıbal ( CHP )
Erkan Aydın ( CHP )
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ( CHP )
Asiye Kolçak ( HDP )
İsmet Büyükataman ( MHP )
Kadir Koçdemir ( MHP )
Tevfik Topçu ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 205Açılan Sandık Sayısı : 205
Toplam Seçmen Sayısı : 60.264
Kullanılan Oy Sayısı : 53.352
Katılım Oranı : % 88,53
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | AK PARTİ | 35,10 % | 18.359 |
| 2 | CHP | 31,26 % | 16.349 |
| 3 | MHP | 22,93 % | 11.996 |
| 4 | HDP | 5,10 % | 2.668 |
| 5 | SAADET | 3,37 % | 1.765 |
| 6 | DP | 0,49 % | 254 |
| 7 | DSP | 0,31 % | 163 |
| 8 | VP | 0,30 % | 156 |
| 9 | HAK-PAR | 0,24 % | 123 |
| 10 | DYP | 0,18 % | 96 |
| 11 | HKP | 0,16 % | 86 |
| 12 | BTP | 0,16 % | 86 |
| 13 | LDP | 0,11 % | 58 |
| 14 | MERKEZP | 0,07 % | 39 |
| 15 | BGZ | 0,07 % | 39 |
| 16 | BGZ | 0,06 % | 33 |
| 17 | MP | 0,05 % | 27 |
| 18 | YP | 0,05 % | 24 |
| 19 | AP | 0,02 % | 12 |
| 20 | KP | 0,01 % | 7 |
| 21 | BGZ | 0,01 % | 3 |
| 22 | BGZ | 0,00 % | 2 |
| 23 | BGZ | 0,00 % | 1 |
| 24 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 25 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 26 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 27 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 28 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber