Bursa Milletvekili Seçilenler
Mehmet Müezzinoğlu ( AK Parti )
Emine Yavuz Gözgeç ( AK Parti )
Cemalettin Kani Torun ( AK Parti )
Hüseyin Şahin ( AK Parti )
İsmet Su ( AK Parti )
Hakan Çavuşoğlu ( AK Parti )
Önder Matlı ( AK Parti )
Zekeriya Birkan ( AK Parti )
Bennur Karaburun ( AK Parti )
Lale Karabıyık ( CHP )
Ceyhun İrgil ( CHP )
Orhan Sarıbal ( CHP )
Erkan Aydın ( CHP )
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ( CHP )
Asiye Kolçak ( HDP )
İsmet Büyükataman ( MHP )
Kadir Koçdemir ( MHP )
Tevfik Topçu ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 48Açılan Sandık Sayısı : 48
Toplam Seçmen Sayısı : 10.555
Kullanılan Oy Sayısı : 9.439
Katılım Oranı : % 89,43
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | AK PARTİ | 56,41 % | 5.167 |
| 2 | MHP | 18,90 % | 1.731 |
| 3 | CHP | 16,38 % | 1.500 |
| 4 | SAADET | 4,04 % | 370 |
| 5 | HAK-PAR | 0,87 % | 80 |
| 6 | DP | 0,79 % | 72 |
| 7 | HDP | 0,44 % | 40 |
| 8 | HKP | 0,43 % | 39 |
| 9 | BTP | 0,32 % | 29 |
| 10 | DYP | 0,28 % | 26 |
| 11 | DSP | 0,28 % | 26 |
| 12 | VP | 0,20 % | 18 |
| 13 | LDP | 0,19 % | 17 |
| 14 | MERKEZP | 0,15 % | 14 |
| 15 | MP | 0,11 % | 10 |
| 16 | YP | 0,08 % | 7 |
| 17 | AP | 0,07 % | 6 |
| 18 | BGZ | 0,07 % | 6 |
| 19 | KP | 0,02 % | 2 |
| 20 | BGZ | 0,02 % | 2 |
| 21 | BGZ | 0,02 % | 2 |
| 22 | BGZ | 0,01 % | 1 |
| 23 | BGZ | 0,01 % | 1 |
| 24 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 25 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 26 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 27 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 28 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber