Bursa Milletvekili Seçilenler
Mehmet Müezzinoğlu ( AK Parti )
Emine Yavuz Gözgeç ( AK Parti )
Cemalettin Kani Torun ( AK Parti )
Hüseyin Şahin ( AK Parti )
İsmet Su ( AK Parti )
Hakan Çavuşoğlu ( AK Parti )
Önder Matlı ( AK Parti )
Zekeriya Birkan ( AK Parti )
Bennur Karaburun ( AK Parti )
Lale Karabıyık ( CHP )
Ceyhun İrgil ( CHP )
Orhan Sarıbal ( CHP )
Erkan Aydın ( CHP )
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ( CHP )
Asiye Kolçak ( HDP )
İsmet Büyükataman ( MHP )
Kadir Koçdemir ( MHP )
Tevfik Topçu ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 759Açılan Sandık Sayısı : 759
Toplam Seçmen Sayısı : 273.037
Kullanılan Oy Sayısı : 243.045
Katılım Oranı : % 89,02
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 41,68 % | 99.863 |
| 2 | AK PARTİ | 32,23 % | 77.216 |
| 3 | MHP | 17,58 % | 42.106 |
| 4 | HDP | 4,79 % | 11.476 |
| 5 | SAADET | 1,98 % | 4.747 |
| 6 | VP | 0,64 % | 1.522 |
| 7 | BTP | 0,22 % | 537 |
| 8 | DSP | 0,16 % | 373 |
| 9 | DP | 0,13 % | 312 |
| 10 | AP | 0,10 % | 248 |
| 11 | HAK-PAR | 0,09 % | 210 |
| 12 | HKP | 0,07 % | 172 |
| 13 | LDP | 0,07 % | 172 |
| 14 | DYP | 0,07 % | 167 |
| 15 | BGZ | 0,06 % | 146 |
| 16 | BGZ | 0,04 % | 100 |
| 17 | KP | 0,04 % | 95 |
| 18 | MP | 0,04 % | 91 |
| 19 | MERKEZP | 0,03 % | 77 |
| 20 | YP | 0,02 % | 47 |
| 21 | BGZ | 0,01 % | 17 |
| 22 | BGZ | 0,00 % | 10 |
| 23 | BGZ | 0,00 % | 8 |
| 24 | BGZ | 0,00 % | 7 |
| 25 | BGZ | 0,00 % | 4 |
| 26 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 27 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 28 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber