Bursa Milletvekili Seçilenler
Mehmet Müezzinoğlu ( AK Parti )
Emine Yavuz Gözgeç ( AK Parti )
Cemalettin Kani Torun ( AK Parti )
Hüseyin Şahin ( AK Parti )
İsmet Su ( AK Parti )
Hakan Çavuşoğlu ( AK Parti )
Önder Matlı ( AK Parti )
Zekeriya Birkan ( AK Parti )
Bennur Karaburun ( AK Parti )
Lale Karabıyık ( CHP )
Ceyhun İrgil ( CHP )
Orhan Sarıbal ( CHP )
Erkan Aydın ( CHP )
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ( CHP )
Asiye Kolçak ( HDP )
İsmet Büyükataman ( MHP )
Kadir Koçdemir ( MHP )
Tevfik Topçu ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 86Açılan Sandık Sayısı : 86
Toplam Seçmen Sayısı : 16.562
Kullanılan Oy Sayısı : 15.207
Katılım Oranı : % 91,82
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | AK PARTİ | 47,84 % | 7.049 |
| 2 | MHP | 26,37 % | 3.886 |
| 3 | CHP | 18,08 % | 2.665 |
| 4 | SAADET | 3,77 % | 556 |
| 5 | HDP | 0,66 % | 97 |
| 6 | HAK-PAR | 0,64 % | 95 |
| 7 | DP | 0,50 % | 74 |
| 8 | DSP | 0,32 % | 47 |
| 9 | VP | 0,32 % | 47 |
| 10 | BTP | 0,29 % | 42 |
| 11 | HKP | 0,27 % | 40 |
| 12 | MERKEZP | 0,23 % | 34 |
| 13 | LDP | 0,20 % | 29 |
| 14 | DYP | 0,18 % | 27 |
| 15 | YP | 0,11 % | 16 |
| 16 | AP | 0,07 % | 11 |
| 17 | MP | 0,06 % | 9 |
| 18 | BGZ | 0,05 % | 8 |
| 19 | KP | 0,03 % | 4 |
| 20 | BGZ | 0,03 % | 4 |
| 21 | BGZ | 0,02 % | 3 |
| 22 | BGZ | 0,01 % | 1 |
| 23 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 24 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 25 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 26 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 27 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 28 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber