Bursa Milletvekili Seçilenler
Mehmet Müezzinoğlu ( AK Parti )
Emine Yavuz Gözgeç ( AK Parti )
Cemalettin Kani Torun ( AK Parti )
Hüseyin Şahin ( AK Parti )
İsmet Su ( AK Parti )
Hakan Çavuşoğlu ( AK Parti )
Önder Matlı ( AK Parti )
Zekeriya Birkan ( AK Parti )
Bennur Karaburun ( AK Parti )
Lale Karabıyık ( CHP )
Ceyhun İrgil ( CHP )
Orhan Sarıbal ( CHP )
Erkan Aydın ( CHP )
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ( CHP )
Asiye Kolçak ( HDP )
İsmet Büyükataman ( MHP )
Kadir Koçdemir ( MHP )
Tevfik Topçu ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 174Açılan Sandık Sayısı : 174
Toplam Seçmen Sayısı : 57.483
Kullanılan Oy Sayısı : 50.783
Katılım Oranı : % 88,34
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | AK PARTİ | 42,07 % | 20.906 |
| 2 | CHP | 31,65 % | 15.728 |
| 3 | MHP | 18,33 % | 9.107 |
| 4 | SAADET | 3,25 % | 1.613 |
| 5 | HDP | 2,64 % | 1.314 |
| 6 | VP | 0,46 % | 228 |
| 7 | BTP | 0,46 % | 227 |
| 8 | DP | 0,28 % | 141 |
| 9 | DSP | 0,21 % | 102 |
| 10 | HAK-PAR | 0,18 % | 88 |
| 11 | HKP | 0,10 % | 51 |
| 12 | DYP | 0,10 % | 50 |
| 13 | LDP | 0,08 % | 42 |
| 14 | BGZ | 0,05 % | 23 |
| 15 | MERKEZP | 0,04 % | 21 |
| 16 | YP | 0,04 % | 19 |
| 17 | AP | 0,03 % | 15 |
| 18 | MP | 0,02 % | 12 |
| 19 | KP | 0,02 % | 9 |
| 20 | BGZ | 0,02 % | 8 |
| 21 | BGZ | 0,01 % | 6 |
| 22 | BGZ | 0,01 % | 5 |
| 23 | BGZ | 0,00 % | 2 |
| 24 | BGZ | 0,00 % | 2 |
| 25 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 26 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 27 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 28 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber