Şanlıurfa Milletvekili Seçilenler
Nureddin Nebati ( AK Parti )
Mehmet Kasım Gülpınar ( AK Parti )
Seyit Eyyüpoğlu ( AK Parti )
Mazhar Bağlı ( AK Parti )
Halil Özcan ( AK Parti )
Hamide Sürücü ( AK Parti )
Ahmet Eşref Fakıbaba ( AK Parti )
Osman Baydemir ( HDP )
Dilek Öcalan ( HDP )
İbrahim Ayhan ( HDP )
Leyla Güven ( HDP )
Ziya Çalışkan ( HDP )
Toplam Sandık Sayısı : 110Açılan Sandık Sayısı : 110
Toplam Seçmen Sayısı : 23.294
Kullanılan Oy Sayısı : 19.418
Katılım Oranı : % 83,36
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | HDP | 40,71 % | 7.699 |
| 2 | AK PARTİ | 32,22 % | 6.095 |
| 3 | BGZ | 11,98 % | 2.265 |
| 4 | CHP | 11,24 % | 2.126 |
| 5 | BGZ | 7,04 % | 1.331 |
| 6 | BGZ | 4,20 % | 795 |
| 7 | MHP | 1,63 % | 309 |
| 8 | SAADET | 0,68 % | 128 |
| 9 | BGZ | 0,57 % | 107 |
| 10 | BTP | 0,41 % | 78 |
| 11 | HAK-PAR | 0,41 % | 77 |
| 12 | VP | 0,16 % | 31 |
| 13 | DSP | 0,16 % | 30 |
| 14 | HKP | 0,12 % | 22 |
| 15 | AP | 0,10 % | 19 |
| 16 | BGZ | 0,08 % | 15 |
| 17 | DP | 0,07 % | 14 |
| 18 | KP | 0,06 % | 11 |
| 19 | MP | 0,05 % | 10 |
| 20 | BGZ | 0,04 % | 7 |
| 21 | BGZ | 0,03 % | 6 |
| 22 | BGZ | 0,02 % | 4 |
| 23 | DYP | 0,00 % | 0 |
| 24 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 25 | MERKEZP | 0,00 % | 0 |
| 26 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 27 | LDP | 0,00 % | 0 |
| 28 | YP | 0,00 % | 0 |
| 29 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber