İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
| ARTI | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| COSMO | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 |
| DARDL | 1,27 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 10.24 |
| EKIZ | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
| EPLAS | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 4.35 |
| ESEMS | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
| FENIS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
| FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
| FRIGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
| GEDIZ | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -1.25 |
| GENYH | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
| GNPWR | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 |
| GYHOL | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0 |
| IDAS | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
| KERVN | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 3.57 |
| KPHOL | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -2.33 |
| MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| METAL | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0 |
| MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| MZHLD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | -1.15 |
| SELGD | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 5.26 |
| SERVE | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | -0.91 |
| TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
| YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 |
