İstanbul 3. Bölge Milletvekili Seçilenler
Mustafa Şentop ( AK Parti )
Özlem Zengin ( AK Parti )
Feyzullah Kıyıklık ( AK Parti )
Mehmet Muş ( AK Parti )
Mehmet Doğan Kubat ( AK Parti )
Tülay Kaynarca ( AK Parti )
Abdurrahim Boynukalın ( AK Parti )
Harun Karaca ( AK Parti )
Uğur Işılak ( AK Parti )
Mustafa Yeneroğlu ( AK Parti )
Mustafa Afşın Yazıcıoğlu ( AK Parti )
Mehmet Metiner ( AK Parti )
Halis Dalkılıç ( AK Parti )
Bihlun Tamaylıgil ( CHP )
İlhan Cihaner ( CHP )
Engin Altay ( CHP )
Ali Şeker ( CHP )
Erdoğan Toprak ( CHP )
Eren Erdem ( CHP )
Murat Özçelik ( CHP )
Zeynel Emre ( CHP )
Mehmet Bekaroğlu ( CHP )
Pervin Buldan ( HDP )
Garo Paylan ( HDP )
Abdullah Levent Tüzel ( HDP )
Ali Kenanoğlu ( HDP )
Emine Beyza Üstün ( HDP )
Meral Akşener ( MHP )
Atila Kaya ( MHP )
İsmail Faruk Aksu ( MHP )
Arzu Erdem ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 800Açılan Sandık Sayısı : 800
Toplam Seçmen Sayısı : 298.462
Kullanılan Oy Sayısı : 252.921
Katılım Oranı : % 84,74
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP | 37,36 % | 88.328 |
| 2 | AK PARTİ | 33,66 % | 79.581 |
| 3 | HDP | 12,49 % | 29.524 |
| 4 | MHP | 10,86 % | 25.676 |
| 5 | BGZ | 2,92 % | 6.900 |
| 6 | BGZ | 1,49 % | 3.512 |
| 7 | SAADET | 1,41 % | 3.326 |
| 8 | BGZ | 1,39 % | 3.278 |
| 9 | BGZ | 0,70 % | 1.646 |
| 10 | VP | 0,43 % | 1.016 |
| 11 | BGZ | 0,27 % | 634 |
| 12 | BGZ | 0,22 % | 518 |
| 13 | BTP | 0,19 % | 457 |
| 14 | TURKP | 0,15 % | 361 |
| 15 | DSP | 0,14 % | 333 |
| 16 | BGZ | 0,10 % | 247 |
| 17 | HAK-PAR | 0,07 % | 163 |
| 18 | BGZ | 0,06 % | 151 |
| 19 | HKP | 0,06 % | 147 |
| 20 | DYP | 0,05 % | 115 |
| 21 | LDP | 0,05 % | 115 |
| 22 | DP | 0,04 % | 99 |
| 23 | MERKEZP | 0,03 % | 77 |
| 24 | AP | 0,03 % | 73 |
| 25 | KP | 0,03 % | 72 |
| 26 | MP | 0,02 % | 50 |
| 27 | BGZ | 0,01 % | 32 |
| 28 | YP | 0,01 % | 24 |
| 29 | HAP | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber